Progressivo giornaliero Settembre 2007

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri del mese di Settembre 2007

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/09/2007 17.6 25.842.098.00.00.0 16.9
02/09/2007 15.9 27.042.079.00.00.0 13.0
03/09/2007 15.1 29.936.068.00.00.0 16.2
04/09/2007 12.6 20.561.098.014.00.0 27.4
05/09/2007 10.1 23.432.098.09.80.0 33.8
06/09/2007 11.0 23.331.063.00.00.0 15.5
07/09/2007 11.1 27.231.073.00.00.0 10.8
08/09/2007 12.8 28.337.075.00.00.0 13.3
09/09/2007 15.4 28.438.068.00.00.0 10.8
10/09/2007 15.7 28.346.082.00.00.0 12.2
11/09/2007 16.7 25.447.069.00.00.0 16.9
12/09/2007 11.7 27.233.071.00.00.0 17.6
13/09/2007 11.4 27.835.069.00.00.0 16.9
14/09/2007 13.6 28.134.075.00.00.0 13.0
15/09/2007 15.1 28.839.078.00.00.0 10.1
16/09/2007 16.0 29.445.098.02.80.0 10.1
17/09/2007 17.9 31.541.098.00.60.0 21.2
18/09/2007 19.1 27.856.098.05.30.0 24.8
19/09/2007 13.4 20.652.083.00.10.0 16.2
20/09/2007 10.8 22.338.088.00.00.0 10.8
21/09/2007 11.0 21.649.079.00.00.0 15.5
22/09/2007 11.6 24.741.080.00.00.0 10.1
23/09/2007 12.2 24.835.067.00.00.0 10.1
24/09/2007 13.2 25.441.077.00.00.0 13.0
25/09/2007 13.4 25.152.082.00.00.0 13.0
26/09/2007 13.9 24.452.088.04.20.0 17.6
27/09/2007 11.0 22.248.095.011.30.0 24.1
28/09/2007 10.6 22.245.089.00.30.0 26.3
29/09/2007 11.0 25.639.080.00.00.0 20.5
30/09/2007 13.1 23.252.086.00.00.0 13.0

Riepilogo del periodo mese di Settembre 2007

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

13.73

 

 26.21

 39.60

 80.20

23.8

00.0

16.99

2

14.57 

 

 26.89

 42.00

 82.70

  8.8

00.0

15.76

3

12.10

 

 23.92  

 45.40

 82.30

 15.8

00.0

 16.32 

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

13.5
14.9
diff.
-1.4  

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)

-0.15

25.7 24.6
diff. 
 
+1.1       

42

82

48.4
72.8
   diff.
-24.4

00.0

16.4


Dati:

Ivano Mariani
Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................