Ottobre 2005
|
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
| 01/10/2005 | 10.2 | 22.2 | 39.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 02/10/2005 | 11.7 | 20.1 | 63.0 | 95.0 | 4.2 | 0.0 | 13.3 | ||
| 03/10/2005 | 10.2 | 14.6 | 95.0 | 98.0 | 7.2 | 0.0 | 12.2 | ||
| 04/10/2005 | 10.3 | 20.9 | 55.0 | 98.0 | 2.2 | 0.0 | 14.0 | ||
| 05/10/2005 | 12.2 | 18.0 | 82.0 | 98.0 | 26.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 06/10/2005 | 12.4 | 17.4 | 84.0 | 98.0 | 5.2 | 0.0 | 11.5 | ||
| 07/10/2005 | 13.7 | 19.9 | 88.0 | 98.0 | 0.2 | 0.0 | 13.2 | ||
| 08/10/2005 | 15.1 | 16.5 | 91.0 | 98.0 | 42.8 | 0.0 | 21.2 | ||
| 09/10/2005 | 13.7 | 19.1 | 70.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 10/10/2005 | 13.5 | 19.1 | 63.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | ||
| 11/10/2005 | 13.4 | 18.8 | 69.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 12/10/2005 | 11.1 | 19.1 | 60.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 13/10/2005 | 9.1 | 18.7 | 56.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 14/10/2005 | 12.6 | 19.6 | 70.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 15/10/2005 | 11.8 | 19.8 | 70.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
| 16/10/2005 | 10.1 | 19.9 | 66.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 17/10/2005 | 8.9 | 19.5 | 51.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
| 18/10/2005 | 7.6 | 17.8 | 45.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 19/10/2005 | 8.1 | 13.7 | 73.0 | 98.0 | 17.8 | 0.0 | 7.9 | ||
| 20/10/2005 | 11.1 | 13.0 | 98.0 | 98.0 | 18.6 | 0.0 | 13.3 | ||
| 21/10/2005 | 11.6 | 14.6 | 93.0 | 98.0 | 8.4 | 0.0 | 9.4 | ||
| 22/10/2005 | 13.4 | 16.2 | 92.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 23/10/2005 | 13.2 | 16.8 | 96.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | ||
| 24/10/2005 | 14.1 | 16.2 | 92.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
| 25/10/2005 | 14.5 | 19.7 | 81.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
| 26/10/2005 | 13.9 | 19.2 | 84.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | ||
| 27/10/2005 | 13.3 | 17.1 | 87.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ||
| 28/10/2005 | 11.2 | 19.6 | 69.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
| 29/10/2005 | 11.9 | 19.1 | 70.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 30/10/2005 | 9.5 | 15.1 | 88.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
| 31/10/2005 | 12.4 | 16.4 | 82.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
|
Riepilogo del
periodo mese di Ottobre 2005 |
|
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
|
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
|
1 |
12.3 |
NP |
|
73 |
95.4 |
87.8 |
0.0 |
14 |
|
|
2 |
10.4 |
NP |
18 |
65.8 |
95.1 |
36.4 |
0.0 |
11.5 |
|
|
3 |
12.6 |
NP |
17.3 |
84.9 |
98 |
8.4 |
0.0 |
8.4 |
|
|
Medie,
statistiche |
11.8 |
Diff
Tmd Ass |
18
17.9 |
75 |
96 |
132.6 |
0 |
11.2 |
|