Giugno 2007

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri del mese di Giugno 2007

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/06/2007 13.8 24.241.098.02.70.0 20.5
02/06/2007 13.2 23.950.098.00.00.0 14.0
03/06/2007 16.6 25.850.080.00.00.0 13.3
04/06/2007 15.5 28.940.082.00.00.0 11.8
05/06/2007 19.0 28.739.075.00.00.0 17.6
06/06/2007 17.6 19.776.098.015.90.0 14.0
07/06/2007 16.1 24.069.098.03.30.0 13.0
08/06/2007 15.9 24.962.097.00.00.0 14.0
09/06/2007 17.8 29.743.092.00.00.0 14.0
10/06/2007 17.3 31.934.084.00.00.0 12.2
11/06/2007 19.2 33.830.070.00.00.0 16.9
12/06/2007 18.2 31.539.077.00.00.0 13.3
13/06/2007 19.2 31.040.086.04.30.0 13.0
14/06/2007 18.0 32.738.092.00.00.0 14.0
15/06/2007 21.8 34.229.061.00.00.0 21.2
16/06/2007 20.2 33.028.069.00.00.0 21.2
17/06/2007 20.5 32.234.058.00.00.0 13.3
18/06/2007 20.2 34.631.069.00.00.0 14.0
19/06/2007 21.0 33.538.072.00.00.0 13.3
20/06/2007 21.7 32.942.082.00.00.0 12.2
21/06/2007 22.5 38.328.083.00.00.0 21.2
22/06/2007 22.3 36.127.057.00.00.0 26.9
23/06/2007 19.6 35.823.059.00.00.0 19.8
24/06/2007 18.8 33.528.056.00.00.0 16.2
25/06/2007 20.4 35.235.076.00.00.0 14.0
26/06/2007 20.0 31.926.059.00.00.0 29.5
27/06/2007 19.9 30.628.043.00.00.0 23.4
28/06/2007 17.1 29.936.062.00.00.0 13.3
29/06/2007 16.3 31.031.064.00.00.0 16.2
30/06/2007 18.5 30.437.073.00.00.0 13.3

Riepilogo del periodo mese di Giugno 2007

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

 

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

16.3

NP

26.2

50.4

 90.2

 21.9

0.0

 14.4 

2

20.0

NP

32.9

34.9

 73.6

   4.3

0.0

15.2

3

19.5

NP

33.3

29.9

  63.2 

   0.0

0.0

19.4

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

18.6 15.2
diff.
+
3.4

Media assoluta
(Tx/2 +Tn/2)
+3.6

30.8
27.0

diff.
+
3
.8

38

76

26.2
50.5
diff.
 -
24.3 

0

16.3


Dati:

Ivano Mariani
Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................