Giugno 2004
|
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
| 01/06/2004 | 16.5 | 20.5 | 71.0 | 98.0 | 3.6 | 0.0 | 10.1 | ||
| 02/06/2004 | 14.9 | 23.0 | 52.0 | 94.0 | 0.4 | 0.0 | 14.0 | ||
| 03/06/2004 | 15.9 | 23.4 | 51.0 | 93.0 | 0.5 | 0.0 | 12.2 | ||
| 04/06/2004 | 16.3 | 22.6 | 63.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | ||
| 05/06/2004 | 15.8 | 23.2 | 38.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 06/06/2004 | 14.5 | 21.7 | 35.0 | 62.0 | 5.3 | 0.0 | 16.2 | ||
| 07/06/2004 | 12.8 | 27.5 | 46.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
| 08/06/2004 | 14.4 | 29.8 | 62.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
| 09/06/2004 | 17.2 | 32.6 | 84.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
| 10/06/2004 | 19.7 | 34.6 | 66.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 11/06/2004 | 17.9 | 36.0 | 47.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 12/06/2004 | 22.3 | 31.7 | 77.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 13/06/2004 | 17.2 | 23.0 | 82.0 | 98.0 | 0.2 | 0.0 | 29.5 | ||
| 14/06/2004 | 16.9 | 24.8 | 50.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 15/06/2004 | 14.6 | 27.6 | 55.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 16/06/2004 | 16.7 | 30.1 | 85.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 17/06/2004 | 17.1 | 25.5 | 83.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 18/06/2004 | 15.4 | 30.8 | 61.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 19/06/2004 | 18.5 | 33.6 | 55.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | ||
| 20/06/2004 | 18.8 | 27.6 | 62.0 | 98.0 | 0.2 | 0.0 | 27.4 | ||
| 21/06/2004 | 15.0 | 30.2 | 46.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | ||
| 22/06/2004 | 14.9 | 28.7 | 40.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 23/06/2004 | 16.8 | 30.3 | 37.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 24/06/2004 | 17.3 | 30.6 | 41.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 25/06/2004 | 17.9 | 32.8 | 46.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | ||
| 26/06/2004 | 19.0 | 27.3 | 42.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 27/06/2004 | 17.9 | 31.5 | 43.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 28/06/2004 | 19.1 | 34.2 | 46.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 29/06/2004 | 21.3 | 27.0 | 54.0 | 88.0 | 0.2 | 0.0 | 13.3 | ||
| 30/06/2004 | 18.9 | 29.6 | 74.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
|
Riepilogo del
periodo mese di Giugno 2004 |
|
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
|
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
|
1 |
15.8 |
NP |
25.9 |
47.1 |
86.6 |
9.8 |
0.0 |
14.0 |
|
|
2 |
175 |
NP |
29.1 |
36.4 |
73.8 |
....0.4 |
0.0 |
18.1 |
|
|
3 |
17.8 |
NP |
30.2 |
37.8 |
76.4 |
0.2 |
0.0 |
15.8 |
|
|
Medie,
statistiche |
17.0 |
Diff
Tmd Ass |
28.4
27.0 |
40 |
79 |
10.4 |
0.0 |
16.0 |
|