Febbraio 2004

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di febbraio 2004

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel.
(%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h)

Min Max Min Max Pioggia

Neve

Max

01/02/2004 1.0 10.2 58.0 90.0 0.0 0.0 12.2
02/02/2004 2.1 12.1 69.0 91.0 0.0 0.0 13.0
03/02/2004 2.6 8.9 80.0 96.0 0.0 0.0 10.1
04/02/2004 1.1 15.0 56.0 98.0 0.0 0.0 9.4
05/02/2004 1.5 17.2 46.0 97.0 0.0 0.0 10.1
06/02/2004 2.6 15.4 53.0 95.0 0.0 0.0 10.8
07/02/2004 0.5 17.3 55.0 98.0 0.0 0.0 15.5
08/02/2004 3.8 18.4 38.0 97.0 0.0 0.0 22.7
09/02/2004 0.9 14.6 39.0 98.0 0.0 0.0 11.5
10/02/2004 -0.4 12.5 46.0 72.0 0.0 0.0 12.2
11/02/2004 1.8 12.9 44.0 78.0 0.0 0.0 9.4
12/02/2004 2.2 10.8 39.0 87.0 0.0 0.0 20.5
13/02/2004 0.1 10.9 40.0 72.0 0.0 0.0 16.9
14/02/2004 -0.6 11.5 48.0 82.0 0.0 0.0 10.1
15/02/2004 0.0 11.6 61.0 89.0 0.0 0.0 16.2
16/02/2004 2.0 10.1 71.0 98.0 0.0 0.0 12.2
17/02/2004 0.9 13.3 48.0 96.0 0.0 0.0 13.0
18/02/2004 0.3 9.9 57.0 93.0 0.8 0.0 14.0
19/02/2004 4.3 9.7 74.0 98.0 5.2 0.0 16.2
20/02/2004 4.7 6.3 98.0 98.0 12.8 0.0 13.3
21/02/2004 4.5 7.0 98.0 98.0 5.8 0.0 11.8
22/02/2004 4.6 9.4 91.0 98.0 2.8 0.0 13.3
23/02/2004 6.7 18.1 37.0 98.0 2.2 0.0 28.1
24/02/2004 0.9 10.5 77.0 95.0 1.2 0.5 24.1
25/02/2004 -1.1 7.6 67.0 97.0 1.0 0.0 11.8
26/02/2004 1.6 3.6 98.0 98.0 9.0 0.0 17.6
27/02/2004 1.4 11.2 48.0 98.0 1.2 0.0 24.1
28/02/2004 1.8 6.5 72.0 98.0 5.2 0.0 31.7
29/02/2004 1.6 8.0 54.0 89.0 0.4 0.0 24.8

Riepilogo del periodo mese di febbraio 2004

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

 1.6

NP

14.2

54.0

93.2

   0.0

0.0

12.8

2

 1.5

NP

17.7

58.0

89.1

..18.8

0.0

14.2

3

.2.4

NP

9.1

71.3

96.6

  28.8

0.5

20.8

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

1.8
1.4
diff.
+
0.4

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)
+1.4

11.4 8.9
diff.
+2.5

61

93

47.6
51.5
diff.
-3.9

0.5

15.7


Dati:

Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................