Dicembre 2004

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di Dicembre 2004

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/12/2004 3.9 8.687.098.05.60.0 12.2
02/12/2004 7.8 10.292.098.00.60.0 10.1
03/12/2004 8.4 10.996.098.010.00.0 9.4
04/12/2004 7.9 9.198.098.032.60.0 12.6
05/12/2004 8.6 9.698.098.016.60.0 17.6
06/12/2004 8.5 11.791.098.02.20.0 14.0
07/12/2004 10.1 11.395.098.00.10.0 11.5
08/12/2004 9.8 10.696.098.00.50.0 11.4
09/12/2004 8.7 10.172.098.00.20.0 15.5
10/12/2004 3.7 11.150.080.00.00.0 16.9
11/12/2004 1.6 11.350.085.00.00.0 16.9
12/12/2004 1.6 11.345.081.00.00.0 7.9
13/12/2004 0.7 10.551.087.00.00.0 8.6
14/12/2004 0.6 10.458.094.00.00.0 9.4
15/12/2004 0.4 11.167.097.00.00.0 6.5
16/12/2004 2.0 8.884.098.04.00.0 7.9
17/12/2004 5.3 8.091.098.02.40.0 21.4
18/12/2004 3.9 10.242.098.00.40.0 24.8
19/12/2004 1.5 10.148.078.00.00.0 11.8
20/12/2004 3.2 7.445.097.011.20.0 19.8
21/12/2004 1.1 4.658.070.00.00.0 16.3
22/12/2004 -0.8 5.055.072.00.00.0 16.9
23/12/2004 -3.3 7.145.077.00.00.0 8.6
24/12/2004 -1.7 5.564.089.00.00.0 7.8
25/12/2004 3.3 11.165.087.00.20.0 10.1
26/12/2004 5.2 13.275.098.05.80.0 18.4
27/12/2004 4.7 7.775.098.02.00.0 13.0
28/12/2004 3.2 8.094.098.00.00.0 14.0
29/12/2004 3.9 10.060.098.01.20.0 19.2
30/12/2004 2.0 9.646.070.00.00.0 22.7
31/12/2004 0.5 8.552.070.00.00.0 19.8

Riepilogo del periodo mese di Dicembre 2004

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

 7.7

NP

10.3

87.5

96.2

   68.4

0.0

13.1

2

 2.1

NP

 9.9

58.1

91.3

....18

0.0

13.5

3

.1.6

NP

 8.2

62.6

84.3

     9.2

0.0

15.2

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

3.7
1.4
diff.
+
2.3

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)
+2.4

9.4 6.8
diff.
+
2.6

69

90

95.6
61.4
diff.
+
34.2

0.0

14


Dati:

Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................