Agosto 2003

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di agosto 2003

Data Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Max Min Max Pioggia Neve g. Max
01/08/2003 18.7 29.2 50.0 96.0 2.4 0.0 20.5
02/08/2003 22.8 31.4 43.0 82.0 0.0 0.0 14.0
03/08/2003 21.0 32.5 38.0 75.0 0.0 0.0 13.3
04/08/2003 21.9 36.1 28.0 64.0 0.0 0.0 13.0
05/08/2003 23.1 37.4 28.0 56.0 0.0 0.0 13.0
06/08/2003 24.7 38.4 26.0 54.0 0.0 0.0 13.3
07/08/2003 24.4 34.4 41.0 63.0 0.0 0.0 14.8
08/08/2003 22.5 35.4 27.0 62.0 0.0 0.0 12.2
09/08/2003 22.0 37.3 26.0 42.0 0.0 0.0 12.2
10/08/2003 23.3 37.4 27.0 54.0 0.0 0.0 13.0
11/08/2003 24.3 39.0 24.0 52.0 0.0 0.0 13.0
12/08/2003 23.4 35.7 36.0 60.0 0.0 0.0 13.3
13/08/2003 23.8 36.4 32.0 73.0 0.0 0.0 16.2
14/08/2003 25.2 37.6 31.0 80.0 0.0 0.0 20.5
15/08/2003 25.1 33.4 43.0 67.0 0.0 0.0 14.0
16/08/2003 23.1 33.5 51.0 76.0 0.0 0.0 14.0
17/08/2003 23.1 35.8 34.0 83.0 0.0 0.0 12.2
18/08/2003 25.7 37.4 22.0 64.0 0.0 0.0 21.2
19/08/2003 24.4 33.6 36.0 66.0 0.0 0.0 14.0
20/08/2003 21.8 33.2 53.0 67.0 0.0 0.0 14.0
21/08/2003 21.8 33.9 38.0 70.0 0.0 0.0 14.0
22/08/2003 21.4 34.2 40.0 73.0 0.0 0.0 13.3
23/08/2003 22.5 35.1 35.0 66.0 0.0 0.0 14.0
24/08/2003 23.8 35.1 37.0 61.0 0.0 0.0 13.1
25/08/2003 23.0 28.3 58.0 78.0 0.0 0.0 17.6
26/08/2003 19.2 28.7 54.0 96.0 11.5 0.0 18.4
27/08/2003 19.0 34.0 36.0 76.0 0.0 0.0 13.3
28/08/2003 23.5 34.9 39.0 70.0 0.0 0.0 14.7
29/08/2003 27.3 35.7 35.0 49.0 0.0 0.0 27.4
30/08/2003 21.8 35.9 27.0 61.0 0.0 0.0 29.5
31/08/2003 22.5 35.1 27.0 69.0 0.0 0.0 40.3

Riepilogo del periodo mese di agosto 2003

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve g.

Med

Max

1

22.4

 

34.9

33.4

68.8

2.4

0.0

NP

13.9

2

24.0

 

35.6

36.2

68.8

0.0

0.0

NP

15.2

3

22.5

 

33.7

38.7

69.9

11.5

0.0

NP

19.6

Medie, statistiche e differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

22.9
17.2
diff.
+5.7

  Diff Tmd Ass    (Tx/2 + Tn/2)
+6.0

34.7
28.3
diff.
+6.4

36.2

67.9

13.9
 57
diff.
-43.1

0.0

NP

16.4

Dati:
Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo