Settembre 2005
|
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
| 01/9/2005 | 18.3 | 28.8 | 55.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
| 02/9/2005 | 18.8 | 31.3 | 40.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 03/9/2005 | 19.8 | 28.3 | 65.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 04/9/2005 | 18.1 | 26.9 | 53.0 | 94.0 | 0.4 | 0.0 | 12.2 | ||
| 05/9/2005 | 15.9 | 25.3 | 42.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
| 06/9/2005 | 15.1 | 26.8 | 51.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 07/9/2005 | 16.4 | 26.5 | 58.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 08/9/2005 | 17.4 | 26.5 | 63.0 | 91.0 | 0.4 | 0.0 | 11.5 | ||
| 09/9/2005 | 18.9 | 22.8 | 74.0 | 97.0 | 6.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 10/9/2005 | 17.9 | 26.5 | 56.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
| 11/9/2005 | 17.2 | 30.4 | 39.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | ||
| 12/9/2005 | 15.9 | 27.5 | 39.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 13/9/2005 | 14.4 | 25.4 | 50.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
| 14/9/2005 | 16.0 | 26.0 | 49.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 15/9/2005 | 16.5 | 29.3 | 41.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 16/9/2005 | 16.7 | 27.8 | 45.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 17/9/2005 | 17.9 | 27.4 | 41.0 | 91.0 | 3.2 | 0.0 | 17.6 | ||
| 18/9/2005 | 13.5 | 18.0 | 86.0 | 98.0 | 87.3 | 0.0 | 24.8 | ||
| 19/9/2005 | 12.9 | 17.3 | 93.0 | 98.0 | 7.9 | 0.0 | 17.6 | ||
| 20/9/2005 | 14.8 | 17.8 | 72.0 | 94.0 | 0.1 | 0.0 | 16.9 | ||
| 21/9/2005 | 14.6 | 22.8 | 50.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | ||
| 22/9/2005 | 14.5 | 21.2 | 66.0 | 90.0 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | ||
| 23/9/2005 | 14.4 | 23.2 | 63.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 24/9/2005 | 12.4 | 22.5 | 52.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
| 25/9/2005 | 14.1 | 23.7 | 61.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 26/9/2005 | 13.3 | 25.0 | 51.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 27/9/2005 | 13.5 | 25.1 | 59.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 28/9/2005 | 15.4 | 27.9 | 44.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
| 29/9/2005 | 15.7 | 25.5 | 49.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 30/9/2005 | 12.4 | 22.8 | 44.0 | 98.0 | 5.0 | 0.0 | 13.0 | ||
|
Riepilogo del
periodo mese di Settembre 2005 |
|
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
|
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
|
1 |
17.7 |
NP |
27 |
55.7 |
90.4 |
6.8 |
0.0 |
13.3 |
|
|
2 |
15.6 |
NP |
24.7 |
55.5 |
87.5 |
98.5 |
0.0 |
16.2 |
|
|
3 |
14 |
NP |
24 |
53.9 |
91.6 |
5.2 |
0.0 |
12 |
|
|
Medie,
statistiche |
15.8 |
Diff
Tmd Ass |
25.2
24.6 |
55 |
90 |
110.5 |
0 |
13.8 |
|