Settembre 2004

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di Settembre 2004

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/09/2004 18.0 27.249.090.00.00.0 16.2
02/09/2004 18.8 27.757.087.00.00.0 12.2
03/09/2004 18.7 30.942.087.00.00.0 13.0
04/09/2004 19.3 32.635.080.00.00.0 13.3
05/09/2004 17.8 30.532.082.00.00.0 17.6
06/09/2004 19.0 27.444.078.00.00.0 16.9
07/09/2004 17.1 27.635.083.00.00.0 16.9
08/09/2004 14.6 29.428.065.00.00.0 14.0
09/09/2004 15.8 28.340.060.00.00.0 16.9
10/09/2004 14.7 27.336.070.00.00.0 14.8
11/09/2004 14.4 27.938.072.00.00.0 16.2
12/09/2004 16.3 30.988.088.00.10.0 17.6
13/09/2004 15.9 26.866.094.00.00.0 13.3
14/09/2004 16.8 29.745.093.015.90.0 19.8
15/09/2004 17.1 22.181.097.05.70.0 14.0
16/09/2004 16.4 19.583.098.014.70.0 21.2
17/09/2004 16.5 20.363.098.00.80.0 14.8
18/09/2004 15.8 23.547.082.00.00.0 14.0
19/09/2004 13.9 24.848.086.00.00.0 13.3
20/09/2004 15.0 26.558.093.00.00.0 10.1
21/09/2004 16.3 28.347.091.00.00.0 12.2
22/09/2004 16.4 28.243.087.00.00.0 10.8
23/09/2004 16.2 30.639.071.00.00.0 27.0
24/09/2004 12.3 29.139.098.012.80.0 39.6
25/09/2004 10.4 17.165.098.048.00.0 21.2
26/09/2004 12.4 20.345.098.00.00.0 17.6
27/09/2004 12.0 21.738.076.00.00.0 14.0
28/09/2004 10.7 22.246.083.00.00.0 10.8
29/09/2004 11.7 25.238.081.00.00.0 13.3
30/09/2004 12.6 26.045.084.00.00.0 10.1

Riepilogo del periodo mese di settembre 2004

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

  17.4

NP

28.9

39.8

78.2

     0.0

0.0

15.2

2

  15.8

NP

25.2

61.7

90.1

....37.2

0.0

15.4

3

13.1

NP

29.9

44.5

86.7

   60.8

0.0

17.7

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

15.4
14.9
diff.
+
0.5

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)
+1.1

26.3 24.6
diff.
+
1.7

49

85

98.0
72.8
diff.
+25
.2

0.0

16.1


Dati:

Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................