Settembre 2004
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/09/2004 | 18.0 | 27.2 | 49.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
02/09/2004 | 18.8 | 27.7 | 57.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
03/09/2004 | 18.7 | 30.9 | 42.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
04/09/2004 | 19.3 | 32.6 | 35.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
05/09/2004 | 17.8 | 30.5 | 32.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
06/09/2004 | 19.0 | 27.4 | 44.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
07/09/2004 | 17.1 | 27.6 | 35.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
08/09/2004 | 14.6 | 29.4 | 28.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
09/09/2004 | 15.8 | 28.3 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
10/09/2004 | 14.7 | 27.3 | 36.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
11/09/2004 | 14.4 | 27.9 | 38.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
12/09/2004 | 16.3 | 30.9 | 88.0 | 88.0 | 0.1 | 0.0 | 17.6 | ||
13/09/2004 | 15.9 | 26.8 | 66.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
14/09/2004 | 16.8 | 29.7 | 45.0 | 93.0 | 15.9 | 0.0 | 19.8 | ||
15/09/2004 | 17.1 | 22.1 | 81.0 | 97.0 | 5.7 | 0.0 | 14.0 | ||
16/09/2004 | 16.4 | 19.5 | 83.0 | 98.0 | 14.7 | 0.0 | 21.2 | ||
17/09/2004 | 16.5 | 20.3 | 63.0 | 98.0 | 0.8 | 0.0 | 14.8 | ||
18/09/2004 | 15.8 | 23.5 | 47.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
19/09/2004 | 13.9 | 24.8 | 48.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
20/09/2004 | 15.0 | 26.5 | 58.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
21/09/2004 | 16.3 | 28.3 | 47.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
22/09/2004 | 16.4 | 28.2 | 43.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
23/09/2004 | 16.2 | 30.6 | 39.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
24/09/2004 | 12.3 | 29.1 | 39.0 | 98.0 | 12.8 | 0.0 | 39.6 | ||
25/09/2004 | 10.4 | 17.1 | 65.0 | 98.0 | 48.0 | 0.0 | 21.2 | ||
26/09/2004 | 12.4 | 20.3 | 45.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
27/09/2004 | 12.0 | 21.7 | 38.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
28/09/2004 | 10.7 | 22.2 | 46.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
29/09/2004 | 11.7 | 25.2 | 38.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
30/09/2004 | 12.6 | 26.0 | 45.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
Riepilogo del
periodo mese di settembre 2004 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
17.4 |
NP |
28.9 |
39.8 |
78.2 |
0.0 |
0.0 |
15.2 |
|
2 |
15.8 |
NP |
25.2 |
61.7 |
90.1 |
....37.2 |
0.0 |
15.4 |
|
3 |
13.1 |
NP |
29.9 |
44.5 |
86.7 |
60.8 |
0.0 |
17.7 |
|
Medie,
statistiche |
15.4 |
Diff
Tmd Ass |
26.3
24.6 |
49 |
85 |
98.0 |
0.0 |
16.1 |