Progressivo giornaliero Ottobre 2007
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/10/2007 | 14.5 | 23.3 | 60.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
02/10/2007 | 13.6 | 25.2 | 54.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
03/10/2007 | 14.8 | 27.0 | 47.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
04/10/2007 | 17.1 | 25.6 | 57.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
05/10/2007 | 15.8 | 24.7 | 64.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
06/10/2007 | 17.1 | 23.7 | 59.0 | 95.0 | 20.2 | 0.0 | 23.7 | ||
07/10/2007 | 13.9 | 20.4 | 60.0 | 96.0 | 2.2 | 0.0 | 16.2 | ||
08/10/2007 | 12.1 | 21.2 | 52.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
09/10/2007 | 10.3 | 19.3 | 60.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
10/10/2007 | 14.3 | 18.0 | 68.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
11/10/2007 | 13.6 | 17.7 | 60.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
12/10/2007 | 12.3 | 20.5 | 55.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
13/10/2007 | 11.2 | 22.4 | 51.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
14/10/2007 | 9.0 | 17.5 | 45.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
15/10/2007 | 7.0 | 20.3 | 45.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
16/10/2007 | 6.7 | 20.5 | 50.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
17/10/2007 | 7.8 | 20.0 | 58.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
18/10/2007 | 8.7 | 18.7 | 62.0 | 95.0 | 6.3 | 0.0 | 24.8 | ||
19/10/2007 | 6.7 | 15.1 | 52,0 | 91,0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
20/10/2007 | 6.4 | 13.3 | 46.0 | 84.0 | 5.0 | 0.0 | 23.4 | ||
21/10/2007 | 8.8 | 12.2 | 46.0 | 60.0 | 0.5 | 0.0 | 22.7 | ||
22/10/2007 | 7.7 | 10.3 | 55.0 | 87.0 | 12.0 | 0.0 | 21.2 | ||
23/10/2007 | 7.8 | 15.2 | 64.0 | 94.0 | 1.2 | 0.0 | 8.6 | ||
24/10/2007 | 8.1 | 11.6 | 81.0 | 98.0 | 10.2 | 0.0 | 7.2 | ||
25/10/2007 | 8.9 | 12.6 | 88.0 | 98.0 | 1.1 | 0.0 | 12.2 | ||
26/10/2007 | 10.9 | 14.6 | 98.0 | 98.0 | 6.9 | 0.0 | 13.8 | ||
27/10/2007 | 11.1 | 15.4 | 90.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
28/10/2007 | 10.5 | 16.7 | 79,0 | 98,0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | ||
29/10/2007 | 10.6 | 17.1 | 76.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
30/10/2007 | 11.0 | 14.4 | 95.0 | 98.0 | 21.3 | 0.0 | 15.5 | ||
31/10/2007 | 12.4 | 14.5 | 62,0 | 98.0 | 6.9 | 0.0 | 14.8 |
Riepilogo del periodo mese di Ottobre 2007 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
14.35 |
|
22.86 |
58.10 |
89.60 |
22.4 |
00.0 |
13.47 |
|
2 |
8.94 |
|
18.60 |
52.40 |
83.60 |
11.3 |
00.0 |
14.73 |
|
3 |
9.80 |
|
14.05 |
75.82 |
93.27 |
60.1 |
00.0 |
13.00 |
|
Medie,
statistiche |
11.0 |
Diff
Tmd Ass |
18.4
17.9 |
63 |
89 |
93.8 |
00.0 |
13.7 |