Ottobre 2004

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di ottobre 2004

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/10/2004 14.2 25.652.093.00.0 0.0 8.6
02/10/2004 14.7 24.260.091.00.0 0.0 10.1
03/10/2004 15.3 25.755.090.00.0 0.0 9.4
04/10/2004 15.0 23.270.094.00.0 0.0 10.1
05/10/2004 14.6 24.265.095.00.0 0.0 10.1
06/10/2004 14.4 24.466.097.00.0 0.0 9.4
07/10/2004 14.5 24.367.094.00.0 0.0 10.1
08/10/2004 15.6 24.867.094.00.0 0.0 10.1
09/10/2004 16.5 28.847.090.00.0 0.0 13.0
10/10/2004 15.8 23.267.096.07.0 0.0 15.5
11/10/2004 15.2 20.368.096.00.8 0.0 14.0
12/10/2004 13.0 16.274.097.024.6 0.0 13.3
13/10/2004 10.9 13.082.089.00.1 0.0 16.2
14/10/2004 11.7 14.274.095.01.3 0.0 13.0
15/10/2004 10.6 19.364.098.01.9 0.0 16.2
16/10/2004 11.9 20.142.084.05.1 0.0 28.1
17/10/2004 10.5 17.055.095.01.4 0.0 19.8
18/10/2004 9.6 20.646.085.00.0 0.0 14.0
19/10/2004 11.4 16.184.094.01.2 0.0 13.0
20/10/2004 13.7 17.481.097.00.0 0.0 13.0
21/10/2004 14.3 19.285.098.00.0 0.0 11.5
22/10/2004 16.0 18.793.098.00.2 0.0 10.1
23/10/2004 16.2 17.996.098.00.0 0.0 8.6
24/10/2004 14.2 20.777.098.00.0 0.0 8.6
25/10/2004 12.7 18.588.098.00.0 0.0 9.4
26/10/2004 13.4 18.587.098.00.2 0.0 13.0
27/10/2004 15.2 25.046.098.00.0 0.0 12.2
28/10/2004 14.0 22.251.089.00.2 0.0 12.2
29/10/2004 15.9 22.267.098.048.4 0.0 22.0
30/10/2004 14.2 20.281.098.04.4 0.0 10.8
31/10/2004 15.2 17.288.098.08.2 0.0 15.5

Riepilogo del periodo mese di Ottobre 2004

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

 15.1

NP

24.8

61.6

93.4

   7.8

0.0

10.6

2

 11.8

NP

17.4

67.0

93.0

....36.4

0.0

16.1

3

.14.7

NP

20.0

78.1

97.2

   61.6

0.0

12.2

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

13.9
10.5
diff.
+
3.4

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)
+3.1

20.7 17.9
diff.
+
2.8

69

95

105.0
93.6
diff.
+
11.4

0.0

12.9


Dati:

Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................