Ottobre 2003

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di ottobre 2003

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel.
(%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h)

Min Max Min Max Pioggia Neve g. Max
01/10/2003 13.8 23.3 68.0 91.0 0.0 0.0 13.0
02/10/2003 14.7 23.8 66.0 97.0 0.0 0.0 10.1
03/10/2003 16.4 29.6 58.0 97.0 0.0 0.0 9.7
04/10/2003 16.8 27.2 40.0 88.0 2.3 0.0 19.1
05/10/2003 13.3 24.3 34.0 92.0 0.5 0.0 40.3
06/10/2003 11.9 24.1 33.0 74.0 0.2 0.0 24.8
07/10/2003 10.2 24.8 34.0 74.0 0.0 0.0 24.1
08/10/2003 12.2 21.6 26.0 93.0 3.0 0.0 24.8
09/10/2003 9.5 22.6 40.0 81.0 0.0 0.0 10.8
10/10/2003 12.0 24.9 45.0 84.0 0.0 0.0 14.0
11/10/2003 11.7 24.4 53.0 91.0 0.0 0.0 13.0
12/10/2003 15.3 24.6 49.0 84.0 0.0 0.0 10.1
13/10/2003 15.9 24.2 61.0 86.0 0.0 0.0 13.3
14/10/2003 14.2 21.5 64.0 90.0 0.8 0.0 16.2
15/10/2003 12.8 17.8 46.0 89.0 0.2 0.0 19.8
16/10/2003 9.5 17.3 42.0 69.0 0.0 0.0 17.6
17/10/2003 9.2 13.5 51.0 63.0 0.0 0.0 16.8
18/10/2003 7.7 11.0 64.0 98.0 4.0 0.0 14.0
19/10/2003 7.3 11.3 90.0 98.0 2.6 0.0 16.9
20/10/2003 9.2 18.9 79.0 98.0 8.8 0.0 16.9
21/10/2003 7.8 23.8 48.0 98.0 0.0 0.0 20.5
22/10/2003 10.8 15.7 74.0 98.0 0.2 0.0 9.4
23/10/2003 9.4 15.8 52.0 98.0 1.0 0.0 16.2
24/10/2003 6.9 14.2 67.0 93.0 1.9 0.0 17.6
25/10/2003 5.6 13.9 50.0 85.0 0.0 0.0 13.3
26/10/2003 2.4 15.8 50.0 98.0 10.0 0.0 13.0
27/10/2003 4.1 8.9 91.0 98.0 28.3 0.0 19.8
28/10/2003 3.3 12.5 64.0 98.0 1.5 0.0 13.0
29/10/2003 6.7 9.6 97.0 99.0 13.5 0.0 16.2
30/10/2003 5.1 15.7 59.0 97.0 1.2 0.0 21.2
31/10/2003 5.1 19.5 62.0 98.0 0.0 0.0 40.3

Riepilogo del periodo mese di ottobre 2003

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve g.

Max

1

13.1

 

24.6

44.4

87.1

..6.0

0.0

19.1

2

11.3

 

18.5

59.9

86.6

16.4

0.0

15.5

3

..6.1

 

15.0

64.9

96.4

57.6

0.0

18.2

Medie, statistiche e differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

10.0
10.5
diff.
-0.5

Diff Tmd Ass   (Tx/2 + Tn/2)
+0.4

19.2
17.9
diff.
+1.3

57

90

80.0
93.6
diff.
-13.6

0.0

17.6

Dati:
Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo