Progressivo di Novembre 2007

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri del mese di Novembre 2007

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/11/2007 10.4 14.456.069.00.00.0 19.8
02/11/2007 8.0 15.953.077.00.00.0 16.9
03/11/2007 7.4 16.458.082.00.00.0 16.2
04/11/2007 6.7 16.557.089.00.00.0 13.3
05/11/2007 6.3 15.554.085.00.00.0 16.9
06/11/2007 4.3 13.557.085.00.00.0 6.8
07/11/2007 4.8 15.252.093.00.00.0 10.8
08/11/2007 4.9 16.249.085.00.00.0 10.2
09/11/2007 7.5 15.944.090.00.80.0 21.2
10/11/2007 7.2 15.433.047.00.00.0 26.3
11/11/2007 8.4 18.842.059.00.00.0 16.2
12/11/2007 4.3 13.552.075.00.20.0 13.0
13/11/2007 2.2 13.438.071.00.00.0 8.6
14/11/2007 3.3 7.052.092.06.40.0 16.2
15/11/2007 5.6 9.951.074.00.80.0 16.2
16/11/2007 2.8 9.150.077.00.00.0 17.6
17/11/2007 3.7 7.053.076.00.20.0 19.8
18/11/2007 4.1 6.657.069.00.10.0 17.6
19/11/2007 2.2 10.153.077.00.00.0 10.8
20/11/2007 0.1 8.265.088.00.00.0 10.1
21/11/2007 2.2 8.574.088.00.00.0 13.3
22/11/2007 3.4 11.169.092.00.00.0 9.4
23/11/2007 7.0 13.470.090.00.10.0 7.9
24/11/2007 7.9 10.986,096,04.30.0 11.5
25/11/2007 6.1 13.192.096.00.00.0 12.2
26/11/2007 5.4 13.583.098.00.00.0 15.5
27/11/2007 3.8 10.879.096.00.00.0 10.1
28/11/2007 2.4 11.169.096.00.00.0 16.2
29/11/2007 2.0 9.572.089.00.00.0 8.8
30/11/2007 3.2 10.866.084.00.00.0 9.4

Riepilogo del periodo mese di Novembre 2007

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

-

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

6.75 

-

 15.49

 51.30

 80.20

  0.8

00.0

15.84

2

3.65

-

 10.36

 51.30

 75.80

  7.7

00.0

14.64

3

4.32

-

 11.27 

 76.00

 92.50

 4.4

00.0

 11.43 

Medie e statistiche
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

4.9
5.6
- 
-0.7 

Media assoluta
Tm Ass 

(Tx/2 +Tn/2)

-0.2

12.4 12.1
 
-  
+0.3       

60

83

12.9
81.0
-
-
68.1

00.0

14.0


Dati:

Ivano Mariani
Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................