Progressivo di Novembre 2007
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/11/2007 | 10.4 | 14.4 | 56.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
02/11/2007 | 8.0 | 15.9 | 53.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
03/11/2007 | 7.4 | 16.4 | 58.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
04/11/2007 | 6.7 | 16.5 | 57.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
05/11/2007 | 6.3 | 15.5 | 54.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
06/11/2007 | 4.3 | 13.5 | 57.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | ||
07/11/2007 | 4.8 | 15.2 | 52.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
08/11/2007 | 4.9 | 16.2 | 49.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | ||
09/11/2007 | 7.5 | 15.9 | 44.0 | 90.0 | 0.8 | 0.0 | 21.2 | ||
10/11/2007 | 7.2 | 15.4 | 33.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | ||
11/11/2007 | 8.4 | 18.8 | 42.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
12/11/2007 | 4.3 | 13.5 | 52.0 | 75.0 | 0.2 | 0.0 | 13.0 | ||
13/11/2007 | 2.2 | 13.4 | 38.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
14/11/2007 | 3.3 | 7.0 | 52.0 | 92.0 | 6.4 | 0.0 | 16.2 | ||
15/11/2007 | 5.6 | 9.9 | 51.0 | 74.0 | 0.8 | 0.0 | 16.2 | ||
16/11/2007 | 2.8 | 9.1 | 50.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
17/11/2007 | 3.7 | 7.0 | 53.0 | 76.0 | 0.2 | 0.0 | 19.8 | ||
18/11/2007 | 4.1 | 6.6 | 57.0 | 69.0 | 0.1 | 0.0 | 17.6 | ||
19/11/2007 | 2.2 | 10.1 | 53.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
20/11/2007 | 0.1 | 8.2 | 65.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
21/11/2007 | 2.2 | 8.5 | 74.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
22/11/2007 | 3.4 | 11.1 | 69.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
23/11/2007 | 7.0 | 13.4 | 70.0 | 90.0 | 0.1 | 0.0 | 7.9 | ||
24/11/2007 | 7.9 | 10.9 | 86,0 | 96,0 | 4.3 | 0.0 | 11.5 | ||
25/11/2007 | 6.1 | 13.1 | 92.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
26/11/2007 | 5.4 | 13.5 | 83.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
27/11/2007 | 3.8 | 10.8 | 79.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
28/11/2007 | 2.4 | 11.1 | 69.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
29/11/2007 | 2.0 | 9.5 | 72.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | ||
30/11/2007 | 3.2 | 10.8 | 66.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
Riepilogo del periodo mese di Novembre 2007 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
- |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
6.75 |
- |
15.49 |
51.30 |
80.20 |
0.8 |
00.0 |
15.84 |
|
2 |
3.65 |
- |
10.36 |
51.30 |
75.80 |
7.7 |
00.0 |
14.64 |
|
3 |
4.32 |
- |
11.27 |
76.00 |
92.50 |
4.4 |
00.0 |
11.43 |
|
Medie e
statistiche |
4.9 |
Media assoluta |
12.4
12.1 |
60 |
83 |
12.9 |
00.0 |
14.0 |