Novembre 2006
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/11/2006 | 11.0 | 19.0 | 64.0 | 88.0 | 0.8 | 0.0 | 19.8 | ||
02/11/2006 | 4.8 | 13.2 | 38.0 | 79.0 | 4.8 | 0.0 | 15.5 | ||
03/11/2006 | 2.1 | 13.9 | 33.0 | 71.0 | 0.2 | 0.0 | 14.8 | ||
04/11/2006 | 2.8 | 13.0 | 40.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
05/11/2006 | 3.2 | 13.8 | 53.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
06/11/2006 | 5.4 | 17.0 | 54.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
07/11/2006 | 5.0 | 17.7 | 56.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | ||
08/11/2006 | 6.7 | 18.2 | 53.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | ||
09/11/2006 | 8.3 | 18.6 | 67.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | ||
10/11/2006 | 5.9 | 15.1 | 57.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
11/11/2006 | 3.4 | 16.1 | 40.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | ||
12/11/2006 | 7.9 | 14.3 | 65.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
13/11/2006 | 5.8 | 14.6 | 68.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | ||
14/11/2006 | 4.1 | 15.5 | 72.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
15/11/2006 | 6.5 | 16.4 | 74.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | ||
16/11/2006 | 8.3 | 17.9 | 78.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | ||
17/11/2006 | 6.8 | 20.3 | 66.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
18/11/2006 | 9.8 | 19.0 | 69.0 | 93.0 | 0.4 | 0.0 | 16.2 | ||
19/11/2006 | 8.5 | 13.2 | 89.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
20/11/2006 | 8.5 | 15.0 | 80.0 | 98.0 | 2.2 | 0.0 | 9.4 | ||
21/11/2006 | 4.7 | 15.1 | 70.0 | 98.0 | 0.1 | 0.0 | 19.8 | ||
22/11/2006 | 8.6 | 10.6 | 94.0 | 98.0 | 11.0 | 0.0 | 27.4 | ||
23/11/2006 | 5.4 | 14.4 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
24/11/2006 | 6.7 | 15.1 | 76.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | ||
25/11/2006 | 7.3 | 14.0 | 80.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | ||
26/11/2006 | 8.5 | 13.8 | 81.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
27/11/2006 | 9.6 | 12.1 | 90.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
28/11/2006 | 10.3 | 13.9 | 78.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
29/11/2006 | 10.9 | 12.5 | 75.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | ||
30/11/2006 | 7.7 | 13.2 | 73.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 |
Riepilogo del
periodo mese di Novembre 2006 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
5.5 |
NP |
15.9 |
51.5 |
85.5 |
5.8 |
0.0 |
10.7 |
|
2 |
7.0 |
NP |
16.2 |
70.1 |
93.0 |
2.6 |
0.0 |
8.2 |
|
3 |
8.0 |
NP |
13.5 |
81.5 |
96.2 |
11.1 |
0.0 |
11.0 |
|
Medie,
statistiche |
6.8 |
Diff
Tmd Ass |
15.2
12.1 |
68 |
92 |
19.5 |
0.0 |
10.0 |