Novembre 2005
|
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
| 01/11/2005 | 13.5 | 17.7 | 87.0 | 98.0 | 11.4 | 0.0 | 17.6 | ||
| 02/11/2005 | 11.4 | 16.8 | 83.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
| 03/11/2005 | 10.2 | 15.4 | 88.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 04/11/2005 | 10.1 | 17.6 | 81.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 05/11/2005 | 12.6 | 18.4 | 84.0 | 98.0 | 0.2 | 0.0 | 6.8 | ||
| 06/11/2005 | 13.9 | 16.2 | 98.0 | 98.0 | 24.4 | 0.0 | 14.8 | ||
| 07/11/2005 | 12.9 | 15.9 | 82.0 | 98.0 | 3.2 | 0.0 | 17.6 | ||
| 08/11/2005 | 10.8 | 15.2 | 90.0 | 98.0 | 2.2 | 0.0 | 14.0 | ||
| 09/11/2005 | 9.0 | 12.3 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | ||
| 10/11/2005 | 11.7 | 13.2 | 85.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 11/11/2005 | 9.2 | 11.4 | 88.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 12/11/2005 | 7.6 | 9.0 | 98.0 | 98.0 | 0.1 | 0.0 | 6.2 | ||
| 13/11/2005 | 8.3 | 10.5 | 98.0 | 98.0 | 0.1 | 0.0 | 9.4 | ||
| 14/11/2005 | 9.5 | 11.5 | 89.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 15/11/2005 | 8.6 | 10.5 | 93.0 | 98.0 | 2.8 | 0.0 | 13.0 | ||
| 16/11/2005 | 9.6 | 11.6 | 87.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 17/11/2005 | 8.4 | 10.7 | 98.0 | 98.0 | 10.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 18/11/2005 | 4.6 | 11.9 | 66.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | ||
| 19/11/2005 | 3.3 | 6.5 | 77.0 | 96.0 | 9.6 | 0.0 | 18.4 | ||
| 20/11/2005 | 1.3 | 10.7 | 49.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 21/11/2005 | 1.5 | 11.9 | 59.0 | 93.0 | 0.2 | 0.0 | 17.4 | ||
| 22/11/2005 | 4.3 | 8.8 | 45.0 | 98.0 | 5.8 | 0.0 | 27.0 | ||
| 23/11/2005 | 2.7 | 6.1 | 44.0 | 98.0 | 6.2 | 0.0 | 27.4 | ||
| 24/11/2005 | -0.5 | 4.4 | 98.0 | 98.0 | 18.0 | 0.6 | 19.8 | ||
| 25/11/2005 | -2.6 | 8.2 | 75.0 | 98.0 | 1.6 | 0.0 | 24.8 | ||
| 26/11/2005 | 1.7 | 3.9 | 98.0 | 98.0 | 34.4 | 0.0 | 10.2 | ||
| 27/11/2005 | 2.1 | 5.3 | 98.0 | 98.0 | 3.7 | 0.0 | 12.2 | ||
| 28/11/2005 | 1.3 | 9.1 | 68.0 | 98.0 | 3.1 | 0.0 | 13.3 | ||
| 29/11/2005 | 2.1 | 11.7 | 66.0 | 98.0 | 6.0 | 0.0 | 20.5 | ||
| 30/11/2005 | 3.5 | 4.4 | 98.0 | 98.0 | 4.8 | 0.0 | 13.6 | ||
|
Riepilogo del
periodo mese di Novembre 2005 |
|
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
|
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
|
1 |
11.6 |
NP |
15.9 |
87.6 |
97.8 |
41.4 |
0.0 |
9.6 |
|
|
2 |
7 |
NP |
10.4 |
84.3 |
97.2 |
22.6 |
0.0 |
12.2 |
|
|
3 |
1.6 |
NP |
7.4 |
74.9 |
97.5 |
83.8 |
0.6 |
18.2 |
|
|
Medie,
statistiche |
6.7 |
Diff
Tmd Ass |
11.2
12.1 |
82 |
97 |
147.8(*) |
0.6 |
13.5 |
|