Novembre 2004
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/11/2004 | 13.2 | 20.4 | 87.0 | 98.0 | 5.8 | 0.0 | 10.8 | ||
02/11/2004 | 15.0 | 19.4 | 91.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
03/11/2004 | 16.1 | 21.2 | 82.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
04/11/2004 | 14.7 | 20.0 | 85.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
05/11/2004 | 14.3 | 19.0 | 85.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
06/11/2004 | 13.7 | 17.5 | 86.0 | 98.0 | 0.8 | 0.0 | 12.8 | ||
07/11/2004 | 11.0 | 16.0 | 44.0 | 94.0 | 0.6 | 0.0 | 24.1 | ||
08/11/2004 | 6.5 | 12.4 | 40.0 | 80.0 | 1.2 | 0.0 | 25.6 | ||
09/11/2004 | 3.1 | 14.1 | 43.0 | 90.0 | 1.6 | 0.0 | 16.2 | ||
10/11/2004 | 5.2 | 9.2 | 85.0 | 97.0 | 6.6 | 0.0 | 17.6 | ||
11/11/2004 | 4.5 | 9.4 | 92.0 | 98.0 | 10.2 | 0.0 | 15.5 | ||
12/11/2004 | 9.4 | 10.8 | 98.0 | 98.0 | 7.8 | 0.0 | 18.4 | ||
13/11/2004 | 8.9 | 15.9 | 70.0 | 96.0 | 11.4 | 0.0 | 31.0 | ||
14/11/2004 | 6.1 | 10.5 | 44.0 | 80.0 | 6.2 | 0.0 | 36.7 | ||
15/11/2004 | 7.6 | 11.3 | 49.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | ||
16/11/2004 | 4.0 | 12.1 | 49.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
17/11/2004 | 1.8 | 13.1 | 45.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
18/11/2004 | 2.0 | 14.6 | 63.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | ||
19/11/2004 | 6.8 | 17.6 | 41.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | ||
20/11/2004 | 1.3 | 11.1 | 36.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
21/11/2004 | -0.2 | 10.8 | 37.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
22/11/2004 | 1.0 | 14.4 | 39.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
23/11/2004 | 4.0 | 11.0 | 51.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | ||
24/11/2004 | 3.1 | 11.3 | 60.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
25/11/2004 | 1.7 | 10.7 | 71.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | ||
26/11/2004 | 2.9 | 10.9 | 70.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | ||
27/11/2004 | 3.5 | 9.5 | 89.0 | 98.0 | 1.2 | 0.0 | 8.6 | ||
28/11/2004 | 2.3 | 10.4 | 79.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | ||
29/11/2004 | 5.3 | 15.4 | 66.0 | 90.0 | 0.2 | 0.0 | 16.9 | ||
30/11/2004 | 5.2 | 16.9 | 66.0 | 93.0 | 0.3 | 0.0 | 14.0 |
Riepilogo del
periodo mese di Novembre 2004 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
11.3 |
NP |
16.9 |
72.8 |
94.9 |
16.6 |
0.0 |
14.9 |
|
2 |
5.2 |
NP |
12.6 |
58.7 |
85.5 |
.35.6 |
0.0 |
20.9 |
|
3 |
2.9 |
NP |
12.1 |
62.8 |
90.3 |
1.7 |
0.0 |
10.6 |
|
Medie,
statistiche |
6.5 |
Diff
Tmd Ass |
13.9
12.1 |
65 |
90 |
53.9 |
0.0 |
15.4 |