Marzo 2007
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/03/2007 | 8.6 | 20.6 | 37.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | ||
02/03/2007 | 14.3 | 22.0 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
03/03/2007 | 11.9 | 21.1 | 44.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | ||
04/03/2007 | 8.2 | 20.6 | 42.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
05/03/2007 | 6.8 | 17.7 | 64.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
06/03/2007 | 9.0 | 13.6 | 85.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
07/03/2007 | 8.5 | 16.9 | 51.0 | 97.0 | 0.6 | 0.0 | 19.1 | ||
08/03/2007 | 8.4 | 16.3 | 69.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
09/03/2007 | 6.4 | 17.4 | 47.0 | 96.0 | 0.2 | 0.0 | 13.0 | ||
10/03/2007 | 4.7 | 16.6 | 43.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | ||
11/03/2007 | 6.4 | 12.9 | 51.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | ||
12/03/2007 | 6.2 | 15.8 | 42.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
13/03/2007 | 4.9 | 18.2 | 37.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
14/03/2007 | 6.0 | 18.9 | 38.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
15/03/2007 | 7.4 | 19.3 | 47.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
16/03/2007 | 6.4 | 21.0 | 40.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
17/03/2007 | 7.0 | 22.9 | 37.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
18/03/2007 | 9.9 | 25.0 | 31.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
19/03/2007 | 7.5 | 17.4 | 46.0 | 76.0 | 1.0 | 0.0 | 24.8 | ||
20/03/2007 | 3.8 | 10.0 | 58.0 | 98.0 | 1.2 | 0.0 | 27.4 | ||
21/03/2007 | 3.5 | 10.1 | 52.0 | 98.0 | 15.5 | 0.0 | 16.9 | ||
22/03/2007 | 5.4 | 11.1 | 45.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
23/03/2007 | 4.2 | 14.4 | 38.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
24/03/2007 | 3.3 | 16.1 | 36.0 | 90.0 | 1.7 | 0.0 | 16.9 | ||
25/03/2007 | 7.3 | 10.0 | 94.0 | 98.0 | 17.2 | 0.0 | 12.2 | ||
26/03/2007 | 7.0 | 9.9 | 98.0 | 98.0 | 8.1 | 0.0 | 13.0 | ||
27/03/2007 | 8.0 | 9.7 | 98.0 | 98.0 | 25.7 | 0.0 | 14.0 | ||
28/03/2007 | 6.3 | 11.5 | 79.0 | 98.0 | 4.5 | 0.0 | 10.8 | ||
29/03/2007 | 4.2 | 11.4 | 79.0 | 97.0 | 2.5 | 0.0 | 8.6 | ||
30/03/2007 | 8.2 | 11.0 | 92.0 | 98.0 | 9.4 | 0.0 | 13.3 | ||
31/03/2007 | 5.6 | 16.7 | 59.0 | 98.0 | 1.8 | 0.0 | 13.0 |
Riepilogo del
periodo mese di Marzo 2007 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
|
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
8.7 |
NP |
18.3 |
52.2 |
86.1 |
0.8 |
0.0 |
18.4 |
|
2 |
6.5 |
NP |
18.1 |
42.7 |
76.6 |
2.2 |
0.0 |
17.0 |
|
3 |
5.7 |
NP |
12.0 |
70.0 |
92.4 |
86.4 |
0.0 |
13.9 |
|
Medie,
statistiche |
6.9 |
Media assoluta |
16.0 |
55 |
85 |
89.4 |
0 |
16.3 |