Marzo 2005
|
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
| 01/3/2005 | -5.5 | 2.0 | 43.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
| 02/3/2005 | -5.8 | 5.1 | 40.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
| 03/3/2005 | -4.5 | 5.1 | 48.0 | 87.0 | 4.0 | 0.0 | 18.6 | ||
| 04/3/2005 | 0.5 | 5.0 | 63.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
| 05/3/2005 | 1.3 | 6.8 | 64.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 06/3/2005 | 0.8 | 9.9 | 51.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 07/3/2005 | -1.8 | 7.4 | 38.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 08/3/2005 | -2.8 | 11.9 | 33.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
| 09/3/2005 | 2.3 | 14.3 | 37.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 10/3/2005 | 1.1 | 13.5 | 39.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | ||
| 11/3/2005 | -1.4 | 14.7 | 43.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
| 12/3/2005 | 7.8 | 18.2 | 34.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | ||
| 13/3/2005 | 6.7 | 10.9 | 49.0 | 85.0 | 0.7 | 0.0 | 10.1 | ||
| 14/3/2005 | 3.5 | 15.3 | 54.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 15/3/2005 | 4.6 | 16.0 | 47.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | ||
| 16/3/2005 | 4.1 | 18.4 | 41.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
| 17/3/2005 | 4.8 | 20.2 | 39.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 18/3/2005 | 5.6 | 22.2 | 36.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
| 19/3/2005 | 7.0 | 24.6 | 33.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 20/3/2005 | 7.1 | 16.7 | 54.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 21/3/2005 | 8.1 | 16.2 | 53.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
| 22/3/2005 | 8.8 | 17.7 | 45.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 23/3/2005 | 10.2 | 18.0 | 48.0 | 92.0 | 0.1 | 0.0 | 12.8 | ||
| 24/3/2005 | 9.7 | 14.4 | 80.0 | 96.0 | 0.4 | 0.0 | 13.3 | ||
| 25/3/2005 | 9.7 | 15.7 | 84.0 | 98.0 | 3.7 | 0.0 | 12.2 | ||
| 26/3/2005 | 9.4 | 15.8 | 88.0 | 98.0 | 0.3 | 0.0 | 10.1 | ||
| 27/3/2005 | 11.7 | 13.9 | 98.0 | 98.0 | 1.3 | 0.0 | 12.8 | ||
| 28/3/2005 | 11.2 | 21.1 | 46.0 | 97.0 | 0.5 | 0.0 | 14.0 | ||
| 29/3/2005 | 9.4 | 18.1 | 61.0 | 87.0 | 0.2 | 0.0 | 13.3 | ||
| 30/3/2005 | 8.8 | 19.5 | 62.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 31/3/2005 | 7.9 | 18.3 | 54.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
|
Riepilogo del
periodo mese di Marzo 2005 |
|
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
|
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
|
1 |
-1.4 |
NP |
8.1 |
45.6 |
75 |
4 |
0.0 |
16.8 |
|
|
2 |
5.0 |
NP |
17.7 |
43 |
79.5 |
....0.7 |
0.0 |
15.6 |
|
|
3 |
. 9.5 |
NP |
17.1 |
65.4 |
91.6 |
6.5 |
0.0 |
13.2 |
|
|
Medie,
statistiche |
4.5 |
Diff
Tmd Ass |
14.4
13.1 |
52 |
83 |
11.2(*) |
0 |
15.2 |
|