Marzo 2004
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/03/2004 | 0.8 | 6.0 | 57.0 | 98.0 | 4.0 | 1.0 | 24.1 | ||
02/03/2004 | 0.0 | 7.0 | 45.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
03/03/2004 | -0.7 | 11.6 | 40.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
04/03/2004 | -1.1 | 12.6 | 49.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
05/03/2004 | -0.5 | 11.9 | 45.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | ||
06/03/2004 | 0.8 | 7.2 | 55.0 | 85.0 | 0.8 | 0.0 | 15.5 | ||
07/03/2004 | 0.9 | 3.8 | 94.0 | 98.0 | 25.2 | 0.5 | 24.8 | ||
08/03/2004 | 1.6 | 2.8 | 95.0 | 98.0 | 2.1 | 0.0 | 23.4 | ||
09/03/2004 | 1.4 | 9.6 | 57.0 | 98.0 | 1.7 | 0.0 | 13.3 | ||
10/03/2004 | -0.4 | 14.2 | 43.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | ||
11/03/2004 | 5.0 | 9.8 | 70.0 | 98.0 | 5.4 | 0.0 | 19.1 | ||
12/03/2004 | 2.8 | 11.2 | 65.0 | 98.0 | 0.6 | 0.0 | 16.9 | ||
13/03/2004 | 1.3 | 14.1 | 62.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
14/03/2004 | 4.8 | 13.2 | 76.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
15/03/2004 | 6.1 | 13.3 | 73.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
16/03/2004 | 4.6 | 18.8 | 55.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
17/03/2004 | 7.2 | 21.3 | 49.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
18/03/2004 | 8.4 | 21.7 | 46.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
19/03/2004 | 7.4 | 21.7 | 34.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
20/03/2004 | 10.8 | 20.1 | 46.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
21/03/2004 | 11.9 | 23.2 | 38.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | ||
22/03/2004 | 12.9 | 23.0 | 32.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | ||
23/03/2004 | 6.3 | 12.9 | 41.0 | 98.0 | 5.7 | 0.0 | 16.2 | ||
24/03/2004 | 4.5 | 14.3 | 58.0 | 96.0 | 0.7 | 0.0 | 16.9 | ||
25/03/2004 | 7.2 | 18.7 | 37.0 | 82.0 | 2.0 | 0.0 | 20.5 | ||
26/03/2004 | 6.6 | 12.0 | 64.0 | 91.0 | 2.0 | 0.0 | 12.8 | ||
27/03/2004 | 4.9 | 12.0 | 61.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
28/03/2004 | 3.4 | 14.7 | 51.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
29/03/2004 | 2.5 | 15.4 | 48.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
30/03/2004 | 2.5 | 15.6 | 54.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
31/03/2004 | 9.5 | 13.2 | 61.0 | 96.0 | 1.6 | 0.0 | 15.5 |
Riepilogo del
periodo mese di marzo 2004 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
0.3 |
NP |
..8.7 |
58.0 |
88.4 |
33.8 |
1.5 |
18.5 |
|
2 |
5.8 |
NP |
16.5 |
57.6 |
90.0 |
....6.0 |
0.0 |
14.3 |
|
3 |
.6.6 |
NP |
15.9 |
49.6 |
87.7 |
12.0 |
0.0 |
16.5 |
|
Medie,
statistiche |
4.3 |
Diff
Tmd Ass |
13.8
13.1 |
55 |
88 |
51.8 |
1.5 |
16.4 |