Maggio 2006
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/05/2006 | 10.6 | 17.5 | 67.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | ||
02/05/2006 | 10.9 | 22.8 | 51.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
03/05/2006 | 12.1 | 22.0 | 53.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
04/05/2006 | 10.1 | 23.1 | 48.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
05/05/2006 | 10.2 | 21.9 | 39.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
06/05/2006 | 8.4 | 23.5 | 35.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
07/05/2006 | 9.7 | 23.7 | 42.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
08/05/2006 | 9.8 | 24.0 | 38.0 | 82.0 | 0.3 | 0.0 | 14.0 | ||
09/05/2006 | 11.6 | 21.1 | 44.0 | 92.0 | 6.8 | 0.0 | 20.5 | ||
10/05/2006 | 10.4 | 21.8 | 48.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
11/05/2006 | 10.6 | 21.4 | 50.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
12/05/2006 | 11.4 | 27.2 | 30.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
13/05/2006 | 14.4 | 28.2 | 32.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
14/05/2006 | 11.9 | 20.9 | 65.0 | 95.0 | 7.3 | 0.0 | 13.0 | ||
15/05/2006 | 11.5 | 26.8 | 38.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
16/05/2006 | 13.0 | 28.0 | 40.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
17/05/2006 | 16.6 | 29.4 | 36.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
18/05/2006 | 16.0 | 29.4 | 31.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
19/05/2006 | 19.2 | 32.0 | 31.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
20/05/2006 | 17.0 | 30.6 | 31.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | ||
21/05/2006 | 17.9 | 30.0 | 32.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | ||
22/05/2006 | 15.7 | 30.8 | 34.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | ||
23/05/2006 | 19.4 | 27.9 | 36.0 | 80.0 | 0.3 | 0.0 | 8.6 | ||
24/05/2006 | 14.7 | 20.1 | 75.0 | 96.0 | 9.6 | 0.0 | 16.2 | ||
25/05/2006 | 11.3 | 24.1 | 43.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
26/05/2006 | 13.0 | 27.0 | 36.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
27/05/2006 | 15.8 | 32.4 | 30.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
28/05/2006 | 15.8 | 31.0 | 39.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | ||
29/05/2006 | 18.4 | 28.1 | 46.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
30/05/2006 | 8.9 | 18.4 | 69.0 | 96.0 | 12.7 | 0.0 | 23.4 | ||
31/05/2006 | 7.1 | 21.6 | 39.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 |
Riepilogo del
periodo mese di Maggio 2006 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
10.4 |
NP |
22.1 |
46.5 |
88.7 |
7.1 |
0.0 |
13.0 |
|
2 |
14.2 |
NP |
27.4 |
38.4 |
80.6 |
7.3 |
0.0 |
14.3 |
|
3 |
14.4 |
NP |
26.5 |
43.6 |
82.6 |
22.6 |
0.0 |
15.7 |
|
Medie,
statistiche |
13.0 |
Diff
Tmd Ass |
25.4
23.7 |
43 |
84 |
37.0 |
0.0 |
14.4 |