Maggio 2005
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/5/2005 | 11.7 | 27.2 | 46.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
02/5/2005 | 12.9 | 29.2 | 31.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
03/5/2005 | 16.3 | 30.7 | 29.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
04/5/2005 | 15.5 | 26.2 | 38.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
05/5/2005 | 14.0 | 19.5 | 49.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
06/5/2005 | 12.2 | 23.6 | 34.0 | 88.0 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | ||
07/5/2005 | 10.8 | 25.8 | 34.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | ||
08/5/2005 | 14.6 | 23.7 | 37.0 | 83.0 | 0.5 | 0.0 | 21.2 | ||
09/5/2005 | 11.6 | 20.7 | 50.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
10/5/2005 | 9.8 | 20.5 | 58.0 | 92.0 | 1.7 | 0.0 | 13.0 | ||
11/5/2005 | 11.8 | 15.0 | 83.0 | 98.0 | 13.0 | 0.0 | 9.4 | ||
12/5/2005 | 9.1 | 20.4 | 40.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
13/5/2005 | 9.4 | 23.2 | 34.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
14/5/2005 | 11.9 | 24.6 | 60.0 | 98.0 | 6.4 | 0.0 | 19.1 | ||
15/5/2005 | 14.0 | 22.5 | 63.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
16/5/2005 | 11.9 | 26.5 | 35.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
17/5/2005 | 15.1 | 22.7 | 51.0 | 95.0 | 7.0 | 0.0 | 13.0 | ||
18/5/2005 | 13.6 | 23.4 | 42.0 | 98.0 | 18.0 | 0.0 | 23.4 | ||
19/5/2005 | 13.0 | 23.2 | 36.0 | 94.0 | 0.8 | 0.0 | 14.0 | ||
20/5/2005 | 10.1 | 23.9 | 35.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
21/5/2005 | 11.9 | 25.6 | 41.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
22/5/2005 | 15.0 | 29.9 | 31.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
23/5/2005 | 17.2 | 28.8 | 34.0 | 78.0 | 0.5 | 0.0 | 17.6 | ||
24/5/2005 | 16.0 | 23.7 | 46.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
25/5/2005 | 14.9 | 26.9 | 31.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
26/5/2005 | 13.5 | 27.2 | 33.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
27/5/2005 | 16.1 | 30.9 | 33.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
28/5/2005 | 17.8 | 30.6 | 35.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
29/5/2005 | 17.7 | 32.3 | 29.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
30/5/2005 | 18.6 | 34.1 | 33.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
31/5/2005 | 20.5 | 31.3 | 31.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Riepilogo del
periodo mese di Maggio 2005 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
12.9 |
NP |
24.7 |
40.6 |
80.4 |
2.4 |
0.0 |
16.1 |
|
2 |
12 |
NP |
22.5 |
47.9 |
91.7 |
....45.2 |
0.0 |
14.7 |
|
3 |
. 16.3 |
NP |
29.2 |
34.3 |
77.6 |
0.5 |
0.0 |
13 |
|
Medie,
statistiche |
13.8 |
Diff
Tmd Ass |
26.6
23.7 |
41 |
83 |
48.1 |
0 |
14.5 |