Maggio 2004

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di maggio 2004

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/05/2004 13.1 21.9 65.0 98.0 0.6 0.0 13.3
02/05/2004 11.5 22.4 40.0 83.0 0.0 0.0 14.0
03/05/2004 12.8 20.4 68.0 97.0 3.2 0.0 19.8
04/05/2004 14.5 21.9 55.0 98.0 3.0 0.0 23.4
05/05/2004 13.5 20.5 53.0 88.0 1.2 0.0 24.1
06/05/2004 9.2 18.8 42.0 92.0 5.0 0.0 19.8
07/05/2004 9.0 21.4 34.0 88.0 0.0 0.0 30.2
08/05/2004 8.5 19.8 39.0 82.0 0.5 0.0 24.8
09/05/2004 9.5 22.1 37.0 72.0 1.3 0.0 19.8
10/05/2004 10.8 19.2 54.0 86.0 0.2 0.0 16.2
11/05/2004 9.1 22.8 43.0 88.0 0.0 0.0 14.4
12/05/2004 10.7 19.3 67.0 91.0 0.8 0.0 16.2
13/05/2004 12.7 17.8 64.0 98.0 0.2 0.0 19.1
14/05/2004 12.1 22.7 38.0 91.0 0.0 0.0 15.5
15/05/2004 10.1 22.4 34.0 81.0 0.0 0.0 13.3
16/05/2004 10.6 25.0 31.0 63.0 0.0 0.0 21.2
17/05/2004 11.2 22.3 35.0 75.0 0.0 0.0 14.8
18/05/2004 12.4 24.6 33.0 78.0 0.0 0.0 13.0
19/05/2004 12.5 27.5 37.0 73.0 0.0 0.0 10.8
20/05/2004 14.0 28.2 36.0 74.0 0.0 0.0 13.3
21/05/2004 13.9 30.6 30.0 70.0 0.0 0.0 16.2
22/05/2004 15.4 27.4 32.0 78.0 0.0 0.0 21.2
23/05/2004 13.4 17.7 68.0 97.0 1.6 0.0 16.2
24/05/2004 9.1 21.0 32.0 82.0 0.0 0.0 16.9
25/05/2004 6.3 21.8 34.0 70.0 0.0 0.0 16.9
26/05/2004 8.8 24.7 31.0 79.0 0.0 0.0 17.6
27/05/2004 12.5 26.6 34.0 73.0 0.0 0.0 12.2
28/05/2004 13.3 23.7 44.0 96.0 1.4 0.0 14.8
29/05/2004 12.7 18.7 49.0 98.0 11.6 0.0 15.5
30/05/2004 11.1 23.4 37.0 90.0 0.0 0.0 17.6
31/05/2004 12.4 27.7 32.0 75.0 0.6 0.0 13.3

Riepilogo del periodo mese di maggio 2004

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

 11.2

NP

20.8

48.7

88.4

   15.0

0.0

20.5

2

 11.5

NP

23.3

41.8

81.2

....1.0

0.0

15.2

3

.11.7

NP

23.9

38.5

82.6

   15.2

0.0

16.2

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

11.5
12.9
diff.
-
1.4

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)
-1.2

22.7 23.7
diff.
-
1.0

43

84

31.2
49.6
diff.
-18.4

0.0

17.3


Dati:

Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................