Luglio 2004

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di luglio 2004

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/07/2004 20.3 32.346.083.00.0 0.0 14.0
02/07/2004 22.1 33.530.070.00.0 0.0 20.5
03/07/2004 20.1 28.446.078.00.0 0.0 16.2
04/07/2004 18.0 31.035.083.00.0 0.0 13.3
05/07/2004 18.7 33.329.081.00.0 0.0 15.5
06/07/2004 20.0 34.631.084.00.0 0.0 13.0
07/07/2004 22.2 32.043.083.00.0 0.0 13.0
08/07/2004 22.2 33.732.089.00.0 0.0 16.9
09/07/2004 21.8 35.620.060.00.0 0.0 27.4
10/07/2004 18.5 32.926.044.00.0 0.0 24.1
11/07/2004 19.1 30.828.080.00.0 0.0 22.7
12/07/2004 15.5 21.055.082.00.0 0.0 19.1
13/07/2004 14.7 28.129.072.00.0 0.0 16.2
14/07/2004 15.2 27.538.064.00.0 0.0 16.2
15/07/2004 16.7 31.532.067.00.0 0.0 14.0
16/07/2004 18.8 31.831.077.00.0 0.0 14.0
17/07/2004 19.1 32.034.087.00.0 0.0 13.3
18/07/2004 20.1 33.428.075.00.0 0.0 19.1
19/07/2004 19.9 34.627.062.00.0 0.0 14.0
20/07/2004 20.9 35.331.077.00.0 0.0 14.0
21/07/2004 21.9 34.931.055.00.0 0.0 13.3
22/07/2004 22.9 36.129.062.00.0 0.0 11.5
23/07/2004 24.0 37.728.056.00.0 0.0 12.2
24/07/2004 21.9 34.936.088.00.0 0.0 22.0
25/07/2004 19.8 27.365.098.020.2 0.0 15.5
26/07/2004 21.1 30.537.087.00.0 0.0 13.3
27/07/2004 18.5 27.644.089.01.2 0.0 22.0
28/07/2004 16.4 29.129.075.00.0 0.0 16.9
29/07/2004 15.5 31.128.062.00.0 0.0 16.2
30/07/2004 17.2 31.831.069.00.0 0.0 16.2
31/07/2004 19.3 33.733.076.00.0 0.0 14.0

Riepilogo del periodo mese di luglio 2004

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

 20.4

NP

32.7

33.8

75.5

   0.0

0.0

17.4

2

 18.0

NP

30.6

33.3

74.3

....0.0

0.0

16.7

3

.19.7

NP

32.2

35.6

74.3

   21.4

0.0

15.7

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

19.4
17.6
diff.
+
1.8

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)
+2.4

31.9 28.9
diff.
+
3.0

34

75

21.4
56.6
diff.
-35.2

0.0

16.4


Dati:

Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................