Luglio 2004
|
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
| 01/07/2004 | 20.3 | 32.3 | 46.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 02/07/2004 | 22.1 | 33.5 | 30.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | ||
| 03/07/2004 | 20.1 | 28.4 | 46.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 04/07/2004 | 18.0 | 31.0 | 35.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 05/07/2004 | 18.7 | 33.3 | 29.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
| 06/07/2004 | 20.0 | 34.6 | 31.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 07/07/2004 | 22.2 | 32.0 | 43.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 08/07/2004 | 22.2 | 33.7 | 32.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 09/07/2004 | 21.8 | 35.6 | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | ||
| 10/07/2004 | 18.5 | 32.9 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | ||
| 11/07/2004 | 19.1 | 30.8 | 28.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | ||
| 12/07/2004 | 15.5 | 21.0 | 55.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | ||
| 13/07/2004 | 14.7 | 28.1 | 29.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 14/07/2004 | 15.2 | 27.5 | 38.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 15/07/2004 | 16.7 | 31.5 | 32.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 16/07/2004 | 18.8 | 31.8 | 31.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 17/07/2004 | 19.1 | 32.0 | 34.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 18/07/2004 | 20.1 | 33.4 | 28.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | ||
| 19/07/2004 | 19.9 | 34.6 | 27.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 20/07/2004 | 20.9 | 35.3 | 31.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 21/07/2004 | 21.9 | 34.9 | 31.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 22/07/2004 | 22.9 | 36.1 | 29.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
| 23/07/2004 | 24.0 | 37.7 | 28.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
| 24/07/2004 | 21.9 | 34.9 | 36.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | ||
| 25/07/2004 | 19.8 | 27.3 | 65.0 | 98.0 | 20.2 | 0.0 | 15.5 | ||
| 26/07/2004 | 21.1 | 30.5 | 37.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 27/07/2004 | 18.5 | 27.6 | 44.0 | 89.0 | 1.2 | 0.0 | 22.0 | ||
| 28/07/2004 | 16.4 | 29.1 | 29.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 29/07/2004 | 15.5 | 31.1 | 28.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 30/07/2004 | 17.2 | 31.8 | 31.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 31/07/2004 | 19.3 | 33.7 | 33.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
|
Riepilogo del
periodo mese di luglio 2004 |
|
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
|
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
|
1 |
20.4 |
NP |
32.7 |
33.8 |
75.5 |
0.0 |
0.0 |
17.4 |
|
|
2 |
18.0 |
NP |
30.6 |
33.3 |
74.3 |
....0.0 |
0.0 |
16.7 |
|
|
3 |
.19.7 |
NP |
32.2 |
35.6 |
74.3 |
21.4 |
0.0 |
15.7 |
|
|
Medie,
statistiche |
19.4 |
Diff
Tmd Ass |
31.9
28.9 |
34 |
75 |
21.4 |
0.0 |
16.4 |
|