Luglio 2003
| Data | Temperatura (°C) |
Umidità
rel. (%) |
Precipitazioni (mm - cm) |
Vento (km/h) |
||||
| Min | Max | Min | Max | Pioggia | Neve g. | Max | ||
| 01/07/2003 | 22.8 | 36.3 | 29.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | |
| 02/07/2003 | 23.5 | 34.1 | 22.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | |
| 03/07/2003 | 22.6 | 34.0 | 27.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | |
| 04/07/2003 | 17.2 | 31.2 | 29.0 | 80.0 | 8.2 | 0.0 | 20.4 | |
| 05/07/2003 | 15.4 | 29.8 | 32.0 | 92.0 | 3.2 | 0.0 | 24.8 | |
| 06/07/2003 | 17.7 | 31.4 | 32.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | |
| 07/07/2003 | 19.0 | 31.8 | 33.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 08/07/2003 | 19.3 | 32.2 | 33.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 09/07/2003 | 20.3 | 33.3 | 32.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 10/07/2003 | 21.3 | 32.1 | 41.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | |
| 11/07/2003 | 21.0 | 32.6 | 36.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | |
| 12/07/2003 | 21.5 | 33.9 | 41.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 13/07/2003 | 22.2 | 34.2 | 34.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 14/07/2003 | 22.3 | 27.6 | 54.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | |
| 15/07/2003 | 22.0 | 31.7 | 31.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 16/07/2003 | 20.3 | 33.9 | 33.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | |
| 17/07/2003 | 24.1 | 37.0 | 27.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | |
| 18/07/2003 | 22.4 | 32.8 | 35.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | |
| 19/07/2003 | 20.8 | 33.8 | 29.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | |
| 20/07/2003 | 20.7 | 34.1 | 30.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | |
| 21/07/2003 | 21.6 | 35.9 | 30.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | |
| 22/07/2003 | 24.2 | 34.0 | 52.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | |
| 23/07/2003 | 23.8 | 36.3 | 28.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | |
| 24/07/2003 | 20.9 | 32.3 | 48.0 | 98.0 | 25.2 | 0.0 | 41.0 | |
| 25/07/2003 | 20.3 | 31.0 | 41.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | |
| 26/07/2003 | 21.3 | 33.1 | 37.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 27/07/2003 | 21.6 | 34.5 | 38.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | |
| 28/07/2003 | 22.7 | 34.3 | 39.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 29/07/2003 | 21.0 | 30.8 | 43.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 30/07/2003 | 20.8 | 31.6 | 29.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
| 31/07/2003 | 17.3 | 31.3 | 34.0 | 92.0 | 8.2 | 0.0 | 17.6 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati: Ivano Mariani |
Torna nella pagina:
Il tempo a
Santarcangelo
.............................................