Giugno 2005
|
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
| 01/6/2005 | 17.1 | 26.3 | 43.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 02/6/2005 | 14.9 | 27.3 | 43.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 03/6/2005 | 14.7 | 28.8 | 32.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 04/6/2005 | 17.8 | 33.4 | 29.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
| 05/6/2005 | 20.0 | 29.4 | 40.0 | 90.0 | 0.4 | 0.0 | 13.0 | ||
| 06/6/2005 | 15.9 | 22.5 | 53.0 | 94.0 | 7.6 | 0.0 | 21.2 | ||
| 07/6/2005 | 12.6 | 27.1 | 34.0 | 86.0 | 6.0 | 0.0 | 26.3 | ||
| 08/6/2005 | 11.9 | 21.4 | 32.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 09/6/2005 | 10.1 | 22.0 | 32.0 | 88.0 | 6.2 | 0.0 | 21.2 | ||
| 10/6/2005 | 10.2 | 25.1 | 29.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 11/6/2005 | 13.3 | 27.0 | 28.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
| 12/6/2005 | 16.2 | 27.9 | 34.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
| 13/6/2005 | 15.2 | 27.2 | 39.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 14/6/2005 | 16.4 | 22.6 | 67.0 | 95.0 | 4.7 | 0.0 | 11.5 | ||
| 15/6/2005 | 14.5 | 25.6 | 60.0 | 95.0 | 0.2 | 0.0 | 12.2 | ||
| 16/6/2005 | 16.2 | 28.1 | 47.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
| 17/6/2005 | 18.0 | 30.3 | 37.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
| 18/6/2005 | 18.4 | 31.5 | 32.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
| 19/6/2005 | 19.8 | 28.7 | 50.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | ||
| 20/6/2005 | 18.8 | 29.3 | 42.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 21/6/2005 | 17.1 | 30.5 | 27.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | ||
| 22/6/2005 | 19.0 | 31.7 | 29.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | ||
| 23/6/2005 | 19.5 | 34.1 | 41.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 24/6/2005 | 21.7 | 32.9 | 42.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 25/6/2005 | 20.2 | 35.2 | 38.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 26/6/2005 | 22.0 | 33.9 | 34.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 27/6/2005 | 21.7 | 34.1 | 45.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 28/6/2005 | 23.5 | 35.4 | 38.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 29/6/2005 | 22.7 | 37.5 | 29.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 30/6/2005 | 22.6 | 32.1 | 33.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
|
Riepilogo del
periodo mese di Giugno 2005 |
|
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
|
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
|
1 |
14.5 |
NP |
26.3 |
36.7 |
83.1 |
20.2 |
0.0 |
17.0 |
|
|
2 |
16.7 |
NP |
27.8 |
43.6 |
78.3 |
..4.9 |
0.0 |
14.4 |
|
|
3 |
. 21.0 |
NP |
33.7 |
35.6 |
71.3 |
0.0 |
0.0 |
13.6 |
|
|
Medie,
statistiche |
17.4 |
Diff
Tmd Ass |
29.3
27.0 |
39 |
78 |
25.1 |
0 |
15.0 |
|