Giugno 2005

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di Giugno 2005

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/6/2005 17.1 26.343.069.00.00.0 13.3
02/6/2005 14.9 27.343.079.00.00.0 13.3
03/6/2005 14.7 28.832.078.00.00.0 16.9
04/6/2005 17.8 33.429.079.00.00.0 14.8
05/6/2005 20.0 29.440.090.00.40.0 13.0
06/6/2005 15.9 22.553.094.07.60.0 21.2
07/6/2005 12.6 27.134.086.06.00.0 26.3
08/6/2005 11.9 21.432.096.00.00.0 16.9
09/6/2005 10.1 22.032.088.06.20.0 21.2
10/6/2005 10.2 25.129.072.00.00.0 13.3
11/6/2005 13.3 27.028.056.00.00.0 19.8
12/6/2005 16.2 27.934.062.00.00.0 15.5
13/6/2005 15.2 27.239.075.00.00.0 16.2
14/6/2005 16.4 22.667.095.04.70.0 11.5
15/6/2005 14.5 25.660.095.00.20.0 12.2
16/6/2005 16.2 28.147.095.00.00.0 12.2
17/6/2005 18.0 30.337.086.00.00.0 15.5
18/6/2005 18.4 31.532.068.00.00.0 11.5
19/6/2005 19.8 28.750.075.00.00.0 13.8
20/6/2005 18.8 29.342.076.00.00.0 16.2
21/6/2005 17.1 30.527.064.00.00.0 15.4
22/6/2005 19.0 31.729.073.00.00.0 12.9
23/6/2005 19.5 34.141.066.00.00.0 13.0
24/6/2005 21.7 32.942.068.00.00.0 14.0
25/6/2005 20.2 35.238.072.00.00.0 13.0
26/6/2005 22.0 33.934.068.00.00.0 13.3
27/6/2005 21.7 34.145.080.00.00.0 13.3
28/6/2005 23.5 35.438.078.00.00.0 13.3
29/6/2005 22.7 37.529.059.00.00.0 14.0
30/6/2005 22.6 32.133.085.00.00.0 13.3

Riepilogo del periodo mese di Giugno 2005

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

  14.5

NP

26.3

  36.7

83.1

20.2

0.0

17.0

2

  16.7

NP

27.8

  43.6

 78.3

..4.9

0.0

14.4

3

. 21.0

NP

33.7

   35.6

 71.3

  0.0

0.0

13.6

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

17.4
15.2
diff.
+
2.2

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)
+2.2

29.3   27.0
diff.
+
2.3

39

78

 25.1
  50.5
diff.
  -
25.4

0

15.0


Dati:

Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................