Progressivo giornaliero Gennaio 2008
|
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
| 01/1/2008 | -1.8 | 8.0 | 48 | 81 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
| 02/1/2008 | -1.8 | 5.8 | 52 | 75 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
| 03/1/2008 | 1.2 | 3.4 | 68 | 83 | 0.1 | 0.0 | 10.1 | ||
| 04/1/2008 | -1.2 | 4.4 | 83 | 90 | 1.3 | 0.0 | 11.5 | ||
| 05/1/2008 | 3.8 | 6.5 | 93 | 96 | 0.4 | 0.0 | 6.8 | ||
| 06/1/2008 | 3.7 | 9.6 | 91 | 97 | 0.1 | 0.0 | 12.2 | ||
| 07/1/2008 | 2.8 | 6.4 | 91 | 96 | 0.1 | 0.0 | 8.8 | ||
| 08/1/2008 | 5.6 | 8.1 | 84 | 94 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
| 09/1/2008 | 6.0 | 8.7 | 80 | 93 | 0.6 | 0.0 | 6.5 | ||
| 10/1/2008 | 5.9 | 7.7 | 88 | 94 | 0.7 | 0.0 | 5.4 | ||
| 11/1/2008 | 6.0 | 7.7 | 91 | 97 | 1.1 | 0.0 | 10.2 | ||
| 12/1/2008 | 7.3 | 15.5 | 52 | 98 | 1.2 | 0.0 | 24.8 | ||
| 13/1/2008 | 3.1 | 8.4 | 78 | 94 | 4.8 | 0.0 | 14.0 | ||
| 14/1/2008 | 3.9 | 10.1 | 85 | 97 | 0.2 | 0.0 | 8.6 | ||
| 15/1/2008 | 3.6 | 10.5 | 72 | 95 | 0.2 | 0.0 | 9.4 | ||
| 16/1/2008 | 3.0 | 12.0 | 60 | 96 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | ||
| 17/1/2008 | 6.7 | 12.5 | 72 | 95 | 5.8 | 0.0 | 13.0 | ||
| 18/1/2008 | 4.3 | 11.6 | 80 | 97 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 19/1/2008 | 3.0 | 10.6 | 79 | 97 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
| 20/1/2008 | 1.9 | 5.1 | 97 | 98 | 0.2 | 0.0 | 6.5 | ||
| 21/1/2008 | 2.1 | 5.3 | 98 | 98 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ||
| 22/1/2008 | 1.1 | 8.2 | 95 | 98 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 23/1/2008 | 1.7 | 10.6 | 45 | 94 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | ||
| 24/1/2008 | 0.2 | 9.2 | 50 | 79 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
| 25/1/2008 | -0.3 | 11.0 | 46 | 72 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 26/1/2008 | 0.0 | 13.2 | 42 | 80 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | ||
| 27/1/2008 | 1.8 | 16.0 | 35 | 67 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
| 28/1/2008 | 2.9 | 14.5 | 52 | 80 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 29/1/2008 | 2.0 | 8.5 | 79 | 92 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
| 30/1/2008 | 2.8 | 11.4 | 75 | 93 | 0.2 | 0.0 | 9.4 | ||
| 31/1/2008 | 4.9 | 7.2 | 95 | 96 | 3.0 | 0.0 | 5.8 | ||
|
Riepilogo del periodo mese di Gennaio 2008 |
|
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
|
Min |
- |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
|
1 |
2.42 |
- |
_6.86 | 78 | 90 | 3.3 | 00.0_ | 8.91 | |
|
2 |
4.28 |
- |
10.40 | 77 | 97 | 13.5 | 00.0_ | 13.08 | |
|
3 |
1.75 |
- |
10.46 | 65 | 86 | 3.2 | 00.0_ | 12.36 | |
|
Medie
e
statistiche |
|
Media assoluta |
|
73_ | 91_ |
|
00.0 |
11.5 |
|