Gennaio 2007

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri del mese di Gennaio 2007

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/01/2007 2.9 15.264.098.00.00.0 16.2
02/01/2007 5.1 12.654.098.03.50.0 20.5
03/01/2007 1.3 12.839.066.00.00.0 13.3
04/01/2007 3.2 10.947.073.00.10.0 10.2
05/01/2007 3.1 10.164.082.00.00.0 10.8
06/01/2007 1.2 10.168.095.00.00.0 2.5
07/01/2007 2.8 9.181.095.00.00.0 10.1
08/01/2007 6.4 9.984.098.00.20.0 7.6
09/01/2007 5.6 9.291.098.00.00.0 9.4
10/01/2007 3.5 12.383.098.00.00.0 8.6
11/01/2007 3.3 6.898.098.00.00.0 4.6
12/01/2007 1.7 14.573.098.00.10.0 12.2
13/01/2007 3.0 6.098.098.00.10.0 10.1
14/01/2007 1.5 5.398.098.00.00.0 7.9
15/01/2007 5.0 7.198.098.00.00.0 9.4
16/01/2007 3.2 5.598.098.00.20.0 8.8
17/01/2007 5.4 9.189.098.00.00.0 2.8
18/01/2007 6.0 13.870.098.00.00.0 14.0
19/01/2007 4.6 14.367.098.00.00.0 10.1
20/01/2007 5.1 8.696.098.00.10.0 8.6
21/01/2007 4.1 7.998.098.00.00.0 7.2
22/01/2007 4.4 17.063.098.00.00.0 14.0
23/01/2007 8.9 18.153.080.01.70.0 24.4
24/01/2007 5.5 9.954.080.00.60.0 22.7
25/01/2007 4.4 11.949.081.00.20.0 14.0
26/01/2007 1.7 4.880.093.00.40.0 16.2
27/01/2007 0.8 8.749.086.00.00.0 11.5
28/01/2007 0.3 11.645.070.00.00.0 12.8
29/01/2007 2.4 13.556.086.00.00.0 14.0
30/01/2007 1.7 10.969.089.00.00.0 8.6
31/01/2007 0.4 10.174.098.00.00.0 9.4

Riepilogo del periodo mese di Gennaio 2007

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

 

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

 3.5

NP

11.2

67.5

 90.1

 3.8

0.0

10.9 

2

 3.9

NP

 9.1

88.5

 98.0

 0.5

0.0

8.9

3

     3.1

NP

11.3

62.7

  87.2 

 2.9

0.0

14.1

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

  3.5
  0.3
diff.
+
3.2

Media assoluta
(Tx/2 +Tn/2)
+3.7

10.6
  
6.4

diff.
+
4.2

73

92

  7.2
51.7
diff.
 -
44.5 

0

11.4


Dati:

Ivano Mariani
Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................