Gennaio 2007
|
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
| 01/01/2007 | 2.9 | 15.2 | 64.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 02/01/2007 | 5.1 | 12.6 | 54.0 | 98.0 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | ||
| 03/01/2007 | 1.3 | 12.8 | 39.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 04/01/2007 | 3.2 | 10.9 | 47.0 | 73.0 | 0.1 | 0.0 | 10.2 | ||
| 05/01/2007 | 3.1 | 10.1 | 64.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
| 06/01/2007 | 1.2 | 10.1 | 68.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 07/01/2007 | 2.8 | 9.1 | 81.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 08/01/2007 | 6.4 | 9.9 | 84.0 | 98.0 | 0.2 | 0.0 | 7.6 | ||
| 09/01/2007 | 5.6 | 9.2 | 91.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
| 10/01/2007 | 3.5 | 12.3 | 83.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
| 11/01/2007 | 3.3 | 6.8 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | ||
| 12/01/2007 | 1.7 | 14.5 | 73.0 | 98.0 | 0.1 | 0.0 | 12.2 | ||
| 13/01/2007 | 3.0 | 6.0 | 98.0 | 98.0 | 0.1 | 0.0 | 10.1 | ||
| 14/01/2007 | 1.5 | 5.3 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | ||
| 15/01/2007 | 5.0 | 7.1 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
| 16/01/2007 | 3.2 | 5.5 | 98.0 | 98.0 | 0.2 | 0.0 | 8.8 | ||
| 17/01/2007 | 5.4 | 9.1 | 89.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | ||
| 18/01/2007 | 6.0 | 13.8 | 70.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 19/01/2007 | 4.6 | 14.3 | 67.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
| 20/01/2007 | 5.1 | 8.6 | 96.0 | 98.0 | 0.1 | 0.0 | 8.6 | ||
| 21/01/2007 | 4.1 | 7.9 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | ||
| 22/01/2007 | 4.4 | 17.0 | 63.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 23/01/2007 | 8.9 | 18.1 | 53.0 | 80.0 | 1.7 | 0.0 | 24.4 | ||
| 24/01/2007 | 5.5 | 9.9 | 54.0 | 80.0 | 0.6 | 0.0 | 22.7 | ||
| 25/01/2007 | 4.4 | 11.9 | 49.0 | 81.0 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | ||
| 26/01/2007 | 1.7 | 4.8 | 80.0 | 93.0 | 0.4 | 0.0 | 16.2 | ||
| 27/01/2007 | 0.8 | 8.7 | 49.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
| 28/01/2007 | 0.3 | 11.6 | 45.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | ||
| 29/01/2007 | 2.4 | 13.5 | 56.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 30/01/2007 | 1.7 | 10.9 | 69.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
| 31/01/2007 | 0.4 | 10.1 | 74.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
|
Riepilogo del
periodo mese di Gennaio 2007 |
|
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
|
Min |
|
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
|
1 |
3.5 |
NP |
11.2 |
67.5 |
90.1 |
3.8 |
0.0 |
10.9 |
|
|
2 |
3.9 |
NP |
9.1 |
88.5 |
98.0 |
0.5 |
0.0 |
8.9 |
|
|
3 |
3.1 |
NP |
11.3 |
62.7 |
87.2 |
2.9 |
0.0 |
14.1 |
|
|
Medie,
statistiche |
3.5 |
Media assoluta |
10.6 |
73 |
92 |
7.2 |
0 |
11.4 |
|