Gennaio 2006
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/01/2006 | -0.1 | 1.7 | 98.0 | 98.0 | 14.0 | 0.0 | 12.2 | ||
02/01/2006 | 2.3 | 5.1 | 98.0 | 98.0 | 0.4 | 0.0 | 9.4 | ||
03/01/2006 | 3.5 | 6.4 | 88.0 | 98.0 | 1.6 | 0.0 | 21.2 | ||
04/01/2006 | 3.6 | 5.4 | 81.0 | 98.0 | 0.4 | 0.0 | 11.8 | ||
05/01/2006 | 3.4 | 5.2 | 70.0 | 89.0 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | ||
06/01/2006 | 1.3 | 7.4 | 62.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
07/01/2006 | 4.8 | 7.4 | 63.0 | 87.0 | 0.2 | 0.0 | 15.4 | ||
08/01/2006 | 1.6 | 7.5 | 89.0 | 98.0 | 2.6 | 0.0 | 16.2 | ||
09/01/2006 | 1.3 | 3.5 | 70.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
10/01/2006 | 0.1 | 6.0 | 52.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
11/01/2006 | -1.1 | 7.4 | 51.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
12/01/2006 | -1.9 | 7.3 | 61.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
13/01/2006 | 1.0 | 6.7 | 65.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
14/01/2006 | -1.4 | 5.6 | 58.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
15/01/2006 | -0.5 | 2.5 | 78.0 | 93.0 | 0.4 | 0.2 | 13.3 | ||
16/01/2006 | 0.4 | 3.3 | 61.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
17/01/2006 | -0.2 | 2.3 | 76.0 | 94.0 | 0.0 | 0.4 | 7.8 | ||
18/01/2006 | 0.1 | 3.9 | 77.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
19/01/2006 | -2.4 | 1.7 | 91.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | ||
20/01/2006 | -4.3 | 4.7 | 86.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
21/01/2006 | -1.1 | 2.8 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | ||
22/01/2006 | 2.1 | 7.2 | 78.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
23/01/2006 | 0.3 | 4.1 | 46.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | ||
24/01/2006 | -1.0 | 2.4 | 47.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | ||
25/01/2006 | -3.6 | 2.2 | 43.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
26/01/2006 | -5.8 | 8.0 | 51.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
27/01/2006 | -0.3 | 5.0 | 73.0 | 87.0 | 0.1 | 0.0 | 12.2 | ||
28/01/2006 | 1.9 | 7.2 | 81.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | ||
29/01/2006 | 5.1 | 8.2 | 87.0 | 98.0 | 0.7 | 0.0 | 13.3 | ||
30/01/2006 | 5.7 | 7.5 | 98.0 | 98.0 | 2.9 | 0.0 | 15.5 | ||
31/01/2006 | 4.7 | 12.0 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
Riepilogo del
periodo mese di Gennaio 2006 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
2.2 |
NP |
5.6 |
77.1 |
91.7 |
19.4 |
0.0 |
14.9 |
|
2 |
-1 |
NP |
4.5 |
70.4 |
89.7 |
0.4 |
0.6 |
11.9 |
|
3 |
0.7 |
NP |
6 |
72.7 |
87.4 |
3.7 |
0.0 |
15.8 |
|
Medie,
statistiche |
0.6 |
Diff
Tmd Ass |
5.4 |
73 |
90 |
24.1(*) |
0.6 |
14.2 |