Gennaio 2005

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di Gennaio 2005

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/1/2005 -1.2 9.144.074.00.00.0 14.0
02/1/2005 -0.3 10.449.083.00.00.0 11.2
03/1/2005 3.0 9.660.085.00.00.0 14.0
04/1/2005 1.4 13.739.081.00.00.0 14.0
05/1/2005 0.7 13.255.081.00.00.0 10.1
06/1/2005 0.8 11.667.095.00.00.0 10.1
07/1/2005 -1.0 8.579.098.00.00.0 9.4
08/1/2005 -2.4 6.497.098.00.10.0 9.4
09/1/2005 -0.1 5.898.098.00.00.0 8.6
10/1/2005 2.9 8.688.098.00.00.0 3.8
11/1/2005 5.3 9.188.096.00.00.0 4.8
12/1/2005 3.8 8.486.098.00.00.0 10.1
13/1/2005 0.0 4.198.098.00.00.0 10.1
14/1/2005 0.6 2.898.098.00.00.0 8.2
15/1/2005 1.5 2.598.098.00.00.0 9.4
16/1/2005 -0.8 3.081.098.00.00.0 16.9
17/1/2005 -2.4 5.569.097.00.00.0 14.0
18/1/2005 -3.2 8.066.098.00.10.0 19.8
19/1/2005 1.0 7.775.098.034.41.5 31.7
20/1/2005 0.3 9.465.097.00.00.0 12.2
21/1/2005 0.1 12.753.091.00.00.0 12.2
22/1/2005 0.0 8.578.098.00.00.0 14.0
23/1/2005 0.0 6.559.096.03.00.0 16.2
24/1/2005 1.0 4.472.097.02.01.0 19.1
25/1/2005 1.9 4.551.077.00.20.0 31.7
26/1/2005 1.9 4.350.070.00.00.0 23.4
27/1/2005 0.1 4.250.083.00.20.0 14.8
28/1/2005 -1.3 2.165.094.00.09.5 13.0
29/1/2005 -1.4 0.971.095.00.04.5 13.3
30/1/2005 -2.8 3.355.073.00.00.0 12.2
31/1/2005 -4.2 7.239.067.00.00.0 15.5

Riepilogo del periodo mese di Gennaio 2005

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

  0.4

NP

 9.7

67.6

89.1

   68.4

0.0

10.5

2

  0.6

NP

 6.1

82.4

97.6

....18

1.5

13.7

3

.-0.4

NP

 5.3

58.4

85.6

     9.2

15.0

16.8

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

0.2
0.3
diff.
-
0.1

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)
+0.2

7 6.4
diff.
+
0.6

69

91

56(*)
51.7
diff.
+
4.3
(*)
(*) Compresa
    la  neve

16.5

14


Dati:

Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................