Febbraio 2006
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/02/2006 | 2.6 | 13.1 | 51.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
02/02/2006 | 1.2 | 13.9 | 48.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
03/02/2006 | 1.1 | 12.4 | 58.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
04/02/2006 | 3.4 | 10.0 | 66.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
05/02/2006 | 0.6 | 5.7 | 42.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | ||
06/02/2006 | -2.1 | 6.4 | 43.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
07/02/2006 | -3.7 | 6.6 | 44.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
08/02/2006 | -1.5 | 9.4 | 53.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
09/02/2006 | 0.6 | 9.3 | 61.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
10/02/2006 | 0.5 | 9.5 | 45.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
11/02/2006 | -1.2 | 9.5 | 40.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
12/02/2006 | -1.7 | 9.6 | 44.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
13/02/2006 | -2.7 | 8.7 | 45.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
14/02/2006 | -2.4 | 10.4 | 42.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
15/02/2006 | 1.7 | 14.3 | 48.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
16/02/2006 | 3.8 | 6.3 | 82.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | ||
17/02/2006 | 2.7 | 17.9 | 37.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | ||
18/02/2006 | 7.7 | 17.7 | 38.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
19/02/2006 | 4.0 | 16.7 | 42.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | ||
20/02/2006 | 7.8 | 13.7 | 54.0 | 74.0 | 0.3 | 0.0 | 20.5 | ||
21/02/2006 | 5.0 | 8.1 | 77.0 | 98.0 | 7.2 | 0.0 | 10.8 | ||
22/02/2006 | 4.5 | 8.3 | 98.0 | 98.0 | 0.3 | 0.0 | 10.1 | ||
23/02/2006 | 6.8 | 10.1 | 84.0 | 98.0 | 2.1 | 0.0 | 16.2 | ||
24/02/2006 | 5.4 | 6.4 | 98.0 | 98.0 | 15.3 | 0.0 | 14.4 | ||
25/02/2006 | 4.7 | 5.5 | 98.0 | 98.0 | 6.8 | 0.0 | 16.2 | ||
26/02/2006 | 4.1 | 11.1 | 75.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
27/02/2006 | 1.9 | 8.6 | 80.0 | 98.0 | 1.9 | 0.0 | 22.0 | ||
28/02/2006 | 0.9 | 7.3 | 50.0 | 90.0 | 2.5 | 3.0 | 15.5 |
Riepilogo del
periodo mese di Febbraio 2006 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
0.3 |
NP |
--9.6 |
55.1 |
83.8 |
0.0 |
0.0 |
13.5 |
|
2 |
2.0 |
NP |
_12.5 |
47.2 |
77.8 |
0.3 |
0.0 |
18.2 |
|
3 |
4.2 |
NP |
-_8.2 |
82.5 |
97 |
36.1 |
3.0 |
14.8 |
|
Medie,
statistiche |
2.0 1.4 |
Diff
Tmd Ass |
10.2
_8.9 |
59 |
85 |
-39.4(*) |
3.0 |
15.6 |