Valori estremi di temperatura e precipitazione rilevati durante il mese di Gennaio (1951-2000)

                                   T.Min.(°C)       T.Max. (°C)       Precip.24h      Precip.12h
                ANNO VALORE    ANNO VALORE    ANNO VALORE   ANNO  VALORE

Torino      66 –12.1   82  20.0   73   80   73   80

            85 –12.0   74  19.0   91   38   71   30

            62 –11.5   83  19.0   72   36   78   30

Milano      63 -14.6   82  21.7   51   50   51   28

            85 -14.4   00  21.7   78   39   78   27

            79 -13.8   74  18.7   75   37   69   24

Venezia     63 -13.5   89  16.0   82   62   82   62

            85 -12.0   98  15.6   86   61   86   60

            68 -12.0   75  14.0   78   37   78   20

Trieste     63 - 9.3   94  16.6   58   55   58   50

            85 - 7.5   57  15.0   78   39   51   36

            54 - 6.0   62  15.0   79   37   63   32

Genova      85 - 6.8   83  20.0   96  133   96  107

            79 - 3.3   86  20.0   70  106   75   88

            63 - 3.0   00  19.4   75  105   70   84

Firenze     85 -23.2   85  19.0   81   52   65   41

            68 -12.8   62  19.0   65   49   84   34

            90 -12.2   99  18.2   56   47   81   30

Ancona      67 -15.4   79  22.0   87   63   87   56

            85 -13.2   62  21.0   94   60   68   36

            68 -12.4   85  19.0   72   59   94   32

Grosseto    85 -13.0   55  20.0   98   53   98   47

            87 - 9.0   79  19.0   86   49   86   40

            68 - 8.0   58  19.0   80   48   60   35

Pescara     79 -13.2   55  23.0   57   82   57   60

            85 -11.6   62  23.0   58   67   58   37

            67 - 9.6   85  23.0   72   64   72   34

Roma F.     85 - 7.8   62  20.0   80   77   80   76

            68 - 6.6   65  19.0   86   60   86   54

            79 - 6.0   71  18.0   85   47   85   35

Bari        93 - 5.9   79  24.0   84   85   84   54

            87 - 4.7   62  23.0   95   75   95   43

            63 - 4.6   95  22.0   78   34   57   22

Napoli      92 - 5.0   62  20.0   73   74   73   69

            85 - 4.6   65  20.0   71   70   54   47

            63 - 4.4   71  20.0   54   65   66   37

Crotone     79 - 6.2   87  21.0   82  118   82  102

            68 - 4.0   51  21.0   81   76   88   61

            81 - 3.6   55  20.0   85   75   91   51

Palermo     62 - 1.2   62  27.0   95   86   52   72

            92   0.8   65  25.0   73   74   95   62

            99   0.0   85  23.0   52   72   65   58

Messina     62   0.2   79  24.6   69   61   69   51

            63   1.2   95  22.2   68   54   68   49

            66   1.8   87  22.2   81   50   61   43

Catania     58 - 5.4   87  24.2   68  135   68   97

            66 - 4.0   88  24.2   85  115   85   81

            59 – 3.2   62  24.0   82   65   82   65

Alghero     81 - 4.8   97  20.6   78   55   53   39

            62 – 4.2   70  20.2   53   54   78   30

            95 – 4.0   82  20.2   71   47   57   41

Cagliari    81 - 4.8   62  21.8   82  100   82  100

            53 - 3.5   70  20.2   57   47   57   46

            63 - 2.6   79  20.2   88   41   88   41

 

Torna al servizio: Quel freddo gennaio 1985