Progressivo giornaliero Dicembre 2007
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/12/2007 | 1.5 | 11.0 | 69.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
02/12/2007 | 5.6 | 12.2 | 74.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | ||
03/12/2007 | 5.7 | 16.5 | 49.0 | 90.0 | 0.8 | 0.0 | 36.7 | ||
04/12/2007 | 3.2 | 14.4 | 37.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | ||
05/12/2007 | 3.1 | 12.5 | 43.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
06/12/2007 | 1.9 | 10.6 | 54.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
07/12/2007 | 3.0 | 10.7 | 73.0 | 93.0 | 6.7 | 0.0 | 9.4 | ||
08/12/2007 | 4.9 | 9.0 | 87.0 | 95.0 | 8.3 | 0.0 | 23.6 | ||
09/12/2007 | 4.6 | 9.3 | 81.0 | 93.0 | 5.8 | 0.0 | 12.2 | ||
10/12/2007 | 2.8 | 10.3 | 81,0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
11/12/2007 | 3.0 | 6.2 | 92.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | ||
12/12/2007 | 1.8 | 7.6 | 76.0 | 97.0 | 0.8 | 0.0 | 14.0 | ||
13/12/2007 | 2.5 | 9.5 | 71.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | ||
14/12/2007 | 1.5 | 8.7 | 49.0 | 91.0 | 3.4 | 0.0 | 14.8 | ||
15/12/2007 | 2.1 | 3.5 | 50.0 | 76.0 | 0.3 | 0.0 | 25.6 | ||
16/12/2007 | 1.8 | 6.0 | 54.0 | 80.0 | 1.1 | 0.0 | 26.3 | ||
17/12/2007 | 4.2 | 7.1 | 57.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | ||
18/12/2007 | 0.2 | 2.4 | 59.0 | 86.0 | 4.3 | 2.5 | 16.9 | ||
19/12/2007 | -0.2 | 6.2 | 52.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
20/12/2007 | -1.9 | 9.0 | 44.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||
21/12/2007 | -1.3 | 8.9 | 43.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | ||
22/12/2007 | -1.8 | 6.7 | 54.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | ||
23/12/2007 | 2.7 | 6.4 | 68.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
24/12/2007 | 4.3 | 7.6 | 73.0 | 84.0 | 0.1 | 0.0 | 12.2 | ||
25/12/2007 | 4.7 | 7.5 | 72.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
26/12/2007 | 0.7 | 7.1 | 60.0 | 79,0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
27/12/2007 | -0.7 | 5.7 | 63.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
28/12/2007 | 0.3 | 7.9 | 55.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
29/12/2007 | -0.8 | 7.4 | 56.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | ||
30/12/2007 | -2.2 | 3.2 | 71.0 | 86.0 | 0.4 | 0.0 | 13.0 | ||
31/12/2007 | 0.3 | 8.1 | 53.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
Riepilogo del periodo mese di Dicembre 2007 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
- |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
3.63 |
- |
11.66 | 64.8 | 86.2 | 21.6 | 0.0_ | 15.85 | |
2 |
1.50 |
- |
_6.62 | 60.4 | 83.1 | 9.9 | 2.5_ | 16.18 | |
3 |
1.56 |
- |
_6.95 | 60.7 | 80.2 | 0.5 | 0.0_ | 12.18 | |
Medie
e
statistiche |
|
Media assoluta |
|
62_ | 83_ |
|
2.5 |
14.6 |