Progressivo giornaliero Dicembre 2007

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri del mese di Dicembre 2007

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/12/2007 1.5 11.069.092.00.00.0 10.1
02/12/2007 5.6 12.274.091.00.00.0 9.6
03/12/2007 5.7 16.549.090.00.80.0 36.7
04/12/2007 3.2 14.437.070.00.00.0 24.1
05/12/2007 3.1 12.543.065.00.00.0 13.3
06/12/2007 1.9 10.654.076.00.00.0 10.1
07/12/2007 3.0 10.773.093.06.70.0 9.4
08/12/2007 4.9 9.087.095.08.30.0 23.6
09/12/2007 4.6 9.381.093.05.80.0 12.2
10/12/2007 2.8 10.381,097.00.00.0 9.4
11/12/2007 3.0 6.292.096.00.00.0 8.8
12/12/2007 1.8 7.676.097.00.80.0 14.0
13/12/2007 2.5 9.571.089.00.00.0 7.2
14/12/2007 1.5 8.749.091.03.40.0 14.8
15/12/2007 2.1 3.550.076.00.30.0 25.6
16/12/2007 1.8 6.054.080.01.10.0 26.3
17/12/2007 4.2 7.157.077.00.00.0 21.2
18/12/2007 0.2 2.459.086.04.32.5 16.9
19/12/2007 -0.2 6.252.068.00.00.0 17.6
20/12/2007 -1.9 9.044.071.00.00.0 9.4
21/12/2007 -1.3 8.943.070.00.00.0 8.9
22/12/2007 -1.8 6.754.075.00.00.0 8.2
23/12/2007 2.7 6.468.080.00.00.0 13.0
24/12/2007 4.3 7.673.084.00.10.0 12.2
25/12/2007 4.7 7.572.084.00.00.0 14.0
26/12/2007 0.7 7.160.079,00.00.0 15.5
27/12/2007 -0.7 5.763.081.00.00.0 15.5
28/12/2007 0.3 7.955.078.00.00.0 13.0
29/12/2007 -0.8 7.456.080.00.00.0 6.2
30/12/2007 -2.2 3.271.086.00.40.0 13.0
31/12/2007 0.3 8.153.085.00.00.0 15.5

Riepilogo del periodo mese di Dicembre 2007

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

-

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

3.63

-

11.66 64.8 86.2 21.6 0.0_ 15.85

2

1.50

-

_6.62 60.4 83.1   9.9 2.5_ 16.18

3

1.56

-

_6.95 60.7 80.2   0.5 0.0_ 12.18

Medie e statistiche
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)


1.8

1.4

 
diff.
+0.4

Media assoluta
(Tx/2 +Tn/2)

+1.0



_8.4   _6.8  
diff   +1.6  

62 83_


32.0

61.4

  
diff.
-29.4

   2.5

  14.6


Dati:

Ivano Mariani
Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................