Aprile 2007

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri del mese di Aprile 2007

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/04/2007 8.3 14.772.094.00.00.0 8.6
02/04/2007 6.2 19.044.098.00.00.0 10.1
03/04/2007 7.7 19.053.087.00.00.0 14.8
04/04/2007 9.6 11.392.098.038.50.0 15.5
05/04/2007 7.8 17.538.098.00.30.0 14.0
06/04/2007 5.8 21.632.083.00.00.0 13.0
07/04/2007 6.9 22.533.071.00.00.0 13.0
08/04/2007 7.7 22.635.079.00.00.0 13.3
09/04/2007 8.7 23.836.078.00.00.0 12.2
10/04/2007 8.7 24.638.080.00.00.0 12.2
11/04/2007 10.7 24.733.067.00.00.0 13.3
12/04/2007 9.7 24.637.077.00.00.0 13.0
13/04/2007 9.7 23.242.092.00.00.0 13.3
14/04/2007 11.2 23.642.094.00.00.0 13.3
15/04/2007 10.1 25.032.073.00.00.0 12.2
16/04/2007 10.1 25.235.067.00.00.0 13.3
17/04/2007 8.9 25.226.075.00.00.0 11.5
18/04/2007 9.1 27.330.068.00.00.0 11.5
19/04/2007 11.3 22.550.084.00.00.0 14.0
20/04/2007 12.0 22.858.090.00.00.0 13.3
21/04/2007 13.2 19.873.093.00.00.0 10.1
22/04/2007 11.8 24.157.096.00.00.0 10.1
23/04/2007 12.2 26.843.095.00.00.0 11.5
24/04/2007 14.5 29.636.078.00.00.0 11.5
25/04/2007 13.7 27.733.082.00.00.0 14.0
26/04/2007 12.6 25.333.081.00.00.0 13.3
27/04/2007 10.8 24.934.073.00.00.0 13.3
28/04/2007 10.8 26.832.074.00.00.0 12.2
29/04/2007 12.2 29.528.062.00.00.0 13.0
30/04/2007 14.6 24.936.070.00.00.0 13.0

Riepilogo del periodo mese di Aprile 2007

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

 

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

  7.7

NP

19.7

47.3

 86.6

38.8

0.0

12.7 

2

10.3

NP

24.4

38.5

 78.7

  0.0

0.0

12.9

3

       12.6

NP

25.9

40.5

  80.4 

  0.0

0.0

12.2

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

  10.2
  8.3
diff.
+
1.9

Media assoluta
(Tx/2 +Tn/2)
+3.7

23.3
17.8

diff.
+
5.5

42

82

38.8
48.4
diff.
 -
9.6 

0

12.6


Dati:

Ivano Mariani
Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................