Aprile 2007
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/04/2007 | 8.3 | 14.7 | 72.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | ||
02/04/2007 | 6.2 | 19.0 | 44.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
03/04/2007 | 7.7 | 19.0 | 53.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
04/04/2007 | 9.6 | 11.3 | 92.0 | 98.0 | 38.5 | 0.0 | 15.5 | ||
05/04/2007 | 7.8 | 17.5 | 38.0 | 98.0 | 0.3 | 0.0 | 14.0 | ||
06/04/2007 | 5.8 | 21.6 | 32.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
07/04/2007 | 6.9 | 22.5 | 33.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
08/04/2007 | 7.7 | 22.6 | 35.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
09/04/2007 | 8.7 | 23.8 | 36.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
10/04/2007 | 8.7 | 24.6 | 38.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
11/04/2007 | 10.7 | 24.7 | 33.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
12/04/2007 | 9.7 | 24.6 | 37.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
13/04/2007 | 9.7 | 23.2 | 42.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
14/04/2007 | 11.2 | 23.6 | 42.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
15/04/2007 | 10.1 | 25.0 | 32.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
16/04/2007 | 10.1 | 25.2 | 35.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
17/04/2007 | 8.9 | 25.2 | 26.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
18/04/2007 | 9.1 | 27.3 | 30.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
19/04/2007 | 11.3 | 22.5 | 50.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
20/04/2007 | 12.0 | 22.8 | 58.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
21/04/2007 | 13.2 | 19.8 | 73.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
22/04/2007 | 11.8 | 24.1 | 57.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||
23/04/2007 | 12.2 | 26.8 | 43.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
24/04/2007 | 14.5 | 29.6 | 36.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
25/04/2007 | 13.7 | 27.7 | 33.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
26/04/2007 | 12.6 | 25.3 | 33.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
27/04/2007 | 10.8 | 24.9 | 34.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
28/04/2007 | 10.8 | 26.8 | 32.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
29/04/2007 | 12.2 | 29.5 | 28.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
30/04/2007 | 14.6 | 24.9 | 36.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Riepilogo del
periodo mese di Aprile 2007 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
|
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
7.7 |
NP |
19.7 |
47.3 |
86.6 |
38.8 |
0.0 |
12.7 |
|
2 |
10.3 |
NP |
24.4 |
38.5 |
78.7 |
0.0 |
0.0 |
12.9 |
|
3 |
12.6 |
NP |
25.9 |
40.5 |
80.4 |
0.0 |
0.0 |
12.2 |
|
Medie,
statistiche |
10.2 |
Media assoluta |
23.3 |
42 |
82 |
38.8 |
0 |
12.6 |