Aprile 2006
|
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
| 01/04/2006 | 9.7 | 20.7 | 47.0 | 89.0 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | ||
| 02/04/2006 | 11.2 | 18.4 | 68.0 | 95.0 | 0.2 | 0.0 | 9.4 | ||
| 03/04/2006 | 8.6 | 21.1 | 53.0 | 97.0 | 0.8 | 0.0 | 26.3 | ||
| 04/04/2006 | 5.7 | 19.6 | 39.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 05/04/2006 | 8.5 | 21.4 | 34.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 06/04/2006 | 7.4 | 16.5 | 70.0 | 98.0 | 8.9 | 0.0 | 14.0 | ||
| 07/04/2006 | 5.4 | 15.0 | 47.0 | 98.0 | 0.3 | 0.0 | 16.2 | ||
| 08/04/2006 | 3.8 | 17.7 | 37.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 09/04/2006 | 6.3 | 20.2 | 38.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 10/04/2006 | 11.0 | 20.6 | 36.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
| 11/04/2006 | 7.7 | 11.9 | 42.0 | 78.0 | 1.5 | 0.0 | 23.4 | ||
| 12/04/2006 | 5.3 | 16.0 | 49.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
| 13/04/2006 | 5.7 | 20.3 | 33.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 14/04/2006 | 7.6 | 22.7 | 32.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 15/04/2006 | 9.7 | 21.9 | 50.0 | 86.0 | 0.4 | 0.0 | 14.8 | ||
| 16/04/2006 | 11.8 | 22.4 | 60.0 | 92.0 | 1.2 | 0.0 | 16.6 | ||
| 17/04/2006 | 9.4 | 21.5 | 48.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | ||
| 18/04/2006 | 11.9 | 14.2 | 82.0 | 98.0 | 20.2 | 0.0 | 13.6 | ||
| 19/04/2006 | 12.0 | 18.2 | 50.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 20/04/2006 | 11.3 | 21.4 | 42.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | ||
| 21/04/2006 | 9.0 | 22.2 | 31.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | ||
| 22/04/2006 | 12.2 | 26.5 | 35.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | ||
| 23/04/2006 | 11.1 | 25.8 | 30.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | ||
| 24/04/2006 | 10.9 | 25.8 | 32.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 25/04/2006 | 10.9 | 25.0 | 36.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
| 26/04/2006 | 14.1 | 24.6 | 39.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
| 27/04/2006 | 13.4 | 15.6 | 88.0 | 98.0 | 6.4 | 0.0 | 13.0 | ||
| 28/04/2006 | 13.4 | 15.9 | 95.0 | 98.0 | 13.5 | 0.0 | 10.1 | ||
| 29/04/2006 | 12.1 | 21.6 | 57.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
| 30/04/2006 | 11.2 | 13.9 | 90.0 | 98.0 | 3.6 | 0.0 | 24.1 | ||
|
Riepilogo del
periodo mese di Aprile 2006 |
|
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
|
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
|
1 |
7.8 |
NP |
19.1 |
46.9 |
87.6 |
10.4 |
0.0 |
15.7 |
|
|
2 |
.9.2 |
NP |
19.0 |
48.8 |
81.6 |
23.3 |
0.0 |
15.9 |
|
|
3 |
11.8 |
NP |
21.7 |
53.3 |
83.5 |
23.5 |
0.0 |
16.0 |
|
|
Medie,
statistiche |
9.6 |
Diff
Tmd Ass |
19.9
17.8 |
50 |
84 |
57.2 |
0.0 |
15.8 |
|