Aprile 2005
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/4/2005 | 7.5 | 16.5 | 40.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
02/4/2005 | 5.5 | 15.1 | 43.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | ||
03/4/2005 | 2.5 | 17.2 | 45.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
04/4/2005 | 2.6 | 17.3 | 49.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
05/4/2005 | 4.1 | 17.3 | 55.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
06/4/2005 | 5.0 | 19.1 | 36.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
07/4/2005 | 5.4 | 21.6 | 40.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
08/4/2005 | 9.8 | 17.9 | 45.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | ||
09/4/2005 | 10.7 | 17.2 | 61.0 | 92.0 | 3.6 | 0.0 | 16.9 | ||
10/4/2005 | 8.5 | 10.4 | 85.0 | 98.0 | 63.4 | 0.0 | 36.7 | ||
11/4/2005 | 8.3 | 10.3 | 89.0 | 98.0 | 50.4 | 0.0 | 24.1 | ||
12/4/2005 | 7.1 | 13.9 | 69.0 | 98.0 | 1.6 | 0.0 | 16.2 | ||
13/4/2005 | 6.5 | 18.4 | 47.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
14/4/2005 | 8.4 | 21.9 | 42.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
15/4/2005 | 8.1 | 21.8 | 39.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | ||
16/4/2005 | 8.2 | 14.6 | 54.0 | 84.0 | 0.8 | 0.0 | 22.7 | ||
17/4/2005 | 6.7 | 18.1 | 39.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | ||
18/4/2005 | 6.3 | 20.3 | 39.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
19/4/2005 | 10.0 | 21.3 | 44.0 | 89.0 | 2.7 | 0.0 | 20.5 | ||
20/4/2005 | 9.6 | 21.9 | 32.0 | 82.0 | 2.7 | 0.0 | 21.2 | ||
21/4/2005 | 8.3 | 16.8 | 47.0 | 93.0 | 0.6 | 0.0 | 16.9 | ||
22/4/2005 | 5.3 | 16.6 | 35.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | ||
23/4/2005 | 5.1 | 20.1 | 44.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
24/4/2005 | 12.5 | 19.6 | 41.0 | 86.0 | 0.3 | 0.0 | 16.9 | ||
25/4/2005 | 9.9 | 23.8 | 45.0 | 91.0 | 0.2 | 0.0 | 23.4 | ||
26/4/2005 | 10.5 | 25.6 | 32.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
27/4/2005 | 9.5 | 25.0 | 33.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
28/4/2005 | 11.0 | 23.2 | 42.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
29/4/2005 | 10.9 | 22.5 | 41.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
30/4/2005 | 10.3 | 24.1 | 42.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Riepilogo del
periodo mese di Aprile 2005 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
6.2 |
NP |
17 |
49.9 |
83.5 |
67 |
0.0 |
18.6 |
|
2 |
7.9 |
NP |
18.2 |
49.4 |
87.4 |
.. 58.2 |
0.0 |
18.8 |
|
3 |
. 9.3 |
NP |
21.3 |
40.2 |
82.4 |
1.1 |
0.0 |
16.1 |
|
Medie,
statistiche |
7.8 |
Diff
Tmd Ass |
19
17.8 |
47 |
87 |
126.3 |
0 |
17.8 |