Aprile 2004
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/04/2004 | 8.9 | 14.9 | 71.0 | 98.0 | 0.6 | 0.0 | 10.1 | ||
02/04/2004 | 6.7 | 19.5 | 52.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
03/04/2004 | 9.8 | 20.7 | 51.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
04/04/2004 | 10.7 | 19.1 | 63.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
05/04/2004 | 10.0 | 23.5 | 38.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | ||
06/04/2004 | 13.6 | 22.4 | 35.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | ||
07/04/2004 | 7.7 | 14.7 | 46.0 | 95.0 | 3.0 | 0.0 | 24.1 | ||
08/04/2004 | 4.1 | 15.6 | 62.0 | 88.0 | 0.3 | 0.0 | 13.0 | ||
09/04/2004 | 7.8 | 11.4 | 84.0 | 94.0 | 5.2 | 0.0 | 11.5 | ||
10/04/2004 | 7.4 | 15.7 | 66.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
11/04/2004 | 5.6 | 17.7 | 47.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
12/04/2004 | 7.7 | 10.0 | 77.0 | 98.0 | 11.7 | 0.0 | 19.1 | ||
13/04/2004 | 7.5 | 10.9 | 82.0 | 98.0 | 4.4 | 0.0 | 17.6 | ||
14/04/2004 | 7.2 | 17.4 | 50.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
15/04/2004 | 5.5 | 16.9 | 55.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
16/04/2004 | 10.0 | 13.4 | 85.0 | 98.0 | 9.3 | 0.0 | 15.5 | ||
17/04/2004 | 10.0 | 14.3 | 83.0 | 98.0 | 0.8 | 0.0 | 13.3 | ||
18/04/2004 | 10.8 | 18.2 | 61.0 | 98.0 | 1.6 | 0.0 | 16.9 | ||
19/04/2004 | 9.3 | 17.5 | 55.0 | 96.0 | 5.3 | 0.0 | 21.2 | ||
20/04/2004 | 9.1 | 18.5 | 62.0 | 98.0 | 1.0 | 0.0 | 19.8 | ||
21/04/2004 | 9.1 | 21.2 | 46.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
22/04/2004 | 9.2 | 23.6 | 40.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
23/04/2004 | 10.1 | 23.8 | 37.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
24/04/2004 | 10.3 | 24.9 | 41.0 | 96.0 | 9.5 | 0.0 | 42.1 | ||
25/04/2004 | 8.3 | 18.7 | 46.0 | 98.0 | 5.5 | 0.0 | 19.8 | ||
26/04/2004 | 9.7 | 19.6 | 42.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
27/04/2004 | 8.1 | 21.5 | 43.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | ||
28/04/2004 | 9.4 | 23.6 | 46.0 | 90.0 | 0.2 | 0.0 | 16.9 | ||
29/04/2004 | 14.0 | 21.4 | 54.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
30/04/2004 | 14.3 | 18.4 | 74.0 | 98.0 | 6.8 | 0.0 | 11.5 |
Riepilogo del
periodo mese di Aprile 2004 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
8.7 |
NP |
17.7 |
56.8 |
90.9 |
9.1 |
0.0 |
16.3 |
|
2 |
8.3 |
NP |
15.5 |
65.7 |
95.2 |
....34.1 |
0.0 |
16.5 |
|
3 |
10.2 |
NP |
21.7 |
46.9 |
90.5 |
22.0 |
0.0 |
18.0 |
|
Medie,
statistiche |
9.1 |
Diff
Tmd Ass |
18.3
17.8 |
56 |
92 |
65.2 |
0.0 |
16.9 |