Progressivo giornaliero Agosto 2007
Data |
Temperatura |
Umidità rel. (%) |
Precipitazioni |
Vento |
|||||
Min |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
|||
01/08/2007 | 15.7 | 29.7 | 30.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
02/08/2007 | 16.4 | 31.7 | 30.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
03/08/2007 | 18.7 | 24.6 | 48.0 | 98.0 | 4.3 | 0.0 | 14.0 | ||
04/08/2007 | 19.6 | 30.0 | 32.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
05/08/2007 | 16.9 | 30.1 | 29.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
06/08/2007 | 16.9 | 29.7 | 33.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
07/08/2007 | 18.0 | 33.3 | 29.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
08/08/2007 | 18.6 | 30.5 | 37.0 | 98.0 | 6.7 | 0.0 | 24.1 | ||
09/08/2007 | 16.1 | 30.4 | 34.0 | 98.0 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | ||
10/08/2007 | 16.9 | 21.5 | 58.0 | 96.0 | 1.2 | 0.0 | 13.3 | ||
11/08/2007 | 15.7 | 25.0 | 53.0 | 98.0 | 6.3 | 0.0 | 14.0 | ||
12/08/2007 | 18.0 | 33.8 | 33.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
13/08/2007 | 19.9 | 31.8 | 38.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
14/08/2007 | 20.0 | 31.3 | 37.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||
15/08/2007 | 20.1 | 32.3 | 37.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
16/08/2007 | 20.3 | 36.6 | 28.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||
17/08/2007 | 20.4 | 35.7 | 27.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | ||
18/08/2007 | 19.6 | 31.6 | 31.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
19/08/2007 | 18.8 | 30.9 | 39.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
20/08/2007 | 17.7 | 27.2 | 40.0 | 98.0 | 6.5 | 0.0 | 14.0 | ||
21/08/2007 | 15.1 | 29.4 | 34.0 | 98.0 | 0.3 | 0.0 | 16.9 | ||
22/08/2007 | 19.0 | 24.9 | 68.0 | 98.0 | 3.7 | 0.0 | 13.3 | ||
23/08/2007 | 17.6 | 21.4 | 97,0 | 98.0 | 5.8 | 0.0 | 16.9 | ||
24/08/2007 | 17.2 | 22.4 | 75.0 | 98.0 | 0.7 | 0.0 | 11.5 | ||
25/08/2007 | 16.6 | 29.3 | 40.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
26/08/2007 | 18.8 | 33.1 | 36.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
27/08/2007 | 18.8 | 33.6 | 37.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
28/08/2007 | 19.9 | 34.4 | 35.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | ||
29/08/2007 | 20.3 | 30.9 | 48.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
30/08/2007 | 22.5 | 33.1 | 42.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | ||
31/08/2007 | 18.4 | 22.4 | 80.0 | 98.0 | 24.1 | 0.0 | 17.6 |
Riepilogo del periodo mese di Agosto 2007 |
Decade |
Temperatura (°C) |
Umidità rel. (%) |
..Precipitazioni. |
...Vento |
|||||
Min |
Media assoluta |
Max |
Min |
Max |
Pioggia |
Neve |
Max |
||
1 |
17.35 |
|
29.15 |
36.00 |
77.00 |
12.4 |
00.0 |
14.70 |
|
2 |
19.05 |
|
31.62 |
36.30 |
62.90 |
12.8 |
00.0 |
14.16 |
|
3 |
18.56 |
|
28.63 |
53.80 |
87.70 |
34.6 |
00.0 |
13.98 |
|
Medie,
statistiche |
18.3 |
Diff
Tmd Ass |
29.8
28.3 |
42 |
79 |
59.8 |
0.0 |
14.3 |