Progressivo giornaliero Agosto 2007

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri del mese di Agosto 2007

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/08/2007 15.7 29.730.060.00.00.0 13.3
02/08/2007 16.4 31.730.050.00.00.0 15.5
03/08/2007 18.7 24.648.098.04.30.0 14.0
04/08/2007 19.6 30.032.083.00.00.0 13.3
05/08/2007 16.9 30.129.069.00.00.0 13.3
06/08/2007 16.9 29.733.059.00.00.0 12.2
07/08/2007 18.0 33.329.059.00.00.0 14.0
08/08/2007 18.6 30.537.098.06.70.0 24.1
09/08/2007 16.1 30.434.098.00.20.0 14.0
10/08/2007 16.9 21.558.096.01.20.0 13.3
11/08/2007 15.7 25.053.098.06.30.0 14.0
12/08/2007 18.0 33.833.080.00.00.0 16.9
13/08/2007 19.9 31.838.062.00.00.0 13.0
14/08/2007 20.0 31.337.069.00.00.0 13.0
15/08/2007 20.1 32.337.070.00.00.0 13.3
16/08/2007 20.3 36.628.072.00.00.0 16.9
17/08/2007 20.4 35.727.049.00.00.0 13.2
18/08/2007 19.6 31.631.063.00.00.0 14.0
19/08/2007 18.8 30.939.068.00.00.0 13.3
20/08/2007 17.7 27.240.098.06.50.0 14.0
21/08/2007 15.1 29.434.098.00.30.0 16.9
22/08/2007 19.0 24.968.098.03.70.0 13.3
23/08/2007 17.6 21.497,098.05.80.0 16.9
24/08/2007 17.2 22.475.098.00.70.0 11.5
25/08/2007 16.6 29.340.095.00.00.0 14.0
26/08/2007 18.8 33.136.084.00.00.0 10.8
27/08/2007 18.8 33.637.061.00.00.0 14.0
28/08/2007 19.9 34.435.075.00.00.0 12.2
29/08/2007 20.3 30.948.084.00.00.0 13.3
30/08/2007 22.5 33.142.076.00.00.0 13.3
31/08/2007 18.4 22.480.098.024.10.0 17.6

Riepilogo del periodo mese di Agosto 2007

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

17.35

 

 29.15

 36.00

 77.00

12.4

00.0

14.70

2

19.05 

 

 31.62

 36.30

 62.90

12.8

00.0

14.16

3

18.56

 

 28.63  

 53.80

 87.70

 34.6

00.0

 13.98 

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

18.3
17.2
diff.
+1.1  

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)

+1.3

29.8 28.3
diff. 
 
+1.5       

42

79

59.8
57.0
   diff.
+2.8

0.0

14.3


Dati:

Ivano Mariani
Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................