Agosto 2004

Stazione di Santarcangelo di Romagna (RN) - Dati giornalieri mese di agosto 2004

Data

Temperatura
(°C)

Umidità rel. (%)

Precipitazioni
(mm - cm)

Vento
(km/h
)

Min

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

01/08/2004 20.0 34.432.074.00.0 0.0 12.2
02/08/2004 21.3 33.739.070.00.0 0.0 12.2
03/08/2004 22.2 32.250.078.00.0 0.0 16.6
04/08/2004 22.3 28.761.083.00.7 0.0 16.9
05/08/2004 20.5 31.447.085.01.3 0.0 13.3
06/08/2004 20.7 29.353.090.00.8 0.0 16.2
07/08/2004 19.7 33.440.083.00.0 0.0 14.0
08/08/2004 20.1 30.439.077.00.0 0.0 17.6
09/08/2004 20.2 29.460.084.00.0 0.0 13.3
10/08/2004 21.2 31.455.090.00.0 0.0 13.3
11/08/2004 21.2 31.854.088.00.4 0.0 12.2
12/08/2004 22.2 33.546.092.00.0 0.0 14.0
13/08/2004 23.3 33.529.067.00.0 0.0 24.1
14/08/2004 21.3 30.339.071.00.0 0.0 16.2
15/08/2004 19.7 32.232.080.00.0 0.0 15.5
16/08/2004 18.1 32.432.066.00.0 0.0 13.2
17/08/2004 19.3 33.232.071.00.0 0.0 13.3
18/08/2004 21.4 36.525.072.00.0 0.0 17.6
19/08/2004 23.6 35.234.071.00.0 0.0 14.8
20/08/2004 23.8 37.329.071.00.0 0.0 19.1
21/08/2004 17.9 33.027.067.00.4 0.0 36.7
22/08/2004 16.6 30.634.074.00.0 0.0 17.6
23/08/2004 17.0 32.037.063.00.0 0.0 14.0
24/08/2004 19.1 32.828.075.00.0 0.0 16.2
25/08/2004 20.6 33.037.072.00.0 0.0 16.9
26/08/2004 18.5 27.534.083.00.6 0.0 29.5
27/08/2004 15.7 29.032.076.00.0 0.0 15.8
28/08/2004 17.2 31.231.067.00.0 0.0 12.2
29/08/2004 19.0 30.439.070.00.0 0.0 13.3
30/08/2004 19.6 32.431.071.00.0 0.0 14.0
31/08/2004 20.2 31.436.074.00.0 0.0 16.9

Riepilogo del periodo mese di agosto 2004

Decade

Temperatura (°C)

Umidità rel. (%)

..Precipitazioni.
....(mm - cm)

...Vento
..(km/h)

Min

Media assoluta

Max

Min

Max

Pioggia

Neve

Max

1

 20.8

NP

31.4

47.6

81.4

   2.8

0.0

14.6

2

 21.4

NP

33.6

35.2

74.9

....0.4

0.0

16.0

3

.18.3

NP

31.2

33.3

72.0

   1.0

0.0

18.5

Medie, statistiche
e
differenze
delle temperature
e delle precipitazioni
18 anni (1969-86)

20.1
17.2
diff.
+
2.9

Diff Tmd Ass 
(Tx/2 +Tn/2)
+3.3

32.0 28.3
diff.
+
3.7

39

76

4.2
57
diff.
-52.8

0.0

16.4


Dati:

Ivano Mariani

Torna nella pagina:
Il tempo a Santarcangelo
.............................................